PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru cas: | 7440-25-7 |
Formula Lineari: | Ta, Ta-W, Ta-Nb |
Purità: | 99.9%, 99.99%, 99.999% |
Standard: | ASTM B365 |
Kondizzjoni: | Irrumblat bis-sħana, Miġbuda bil-kesħa, Ittemprati |
Wiċċ: | Iswed, Imnaddaf, Illustrat (Dia. >1mm) |
Daqs: | ≥0.06mm |
MOQ: | 1kg |
Gradi materjali: | R05200, tantalu mhux inkollu, forn b'raġġ ta' elettroni jew tidwib b'ark vakwu, jew it-tnejn R05400, tantalu mhux inkolllokat, konsolidazzjoni tat-trab-metallurġija. R05255, liga tat-tantalu, tantalu ta' 90 %, 10% tungstenu, forn b'raġġ elettroniku ta' tidwib b'ark ta' vakwu, jew it-tnejn. R05252, liga tat-tantalu, 97.5 % tantalu, 2.5% tungstenu, forn tar-raġġ tal-elettroni jew tidwib b'ark tal-vakwu, jew it-tnejn. R05240, liga tat-tantalu, tantalu ta' 60 %, 40 % nijobju, forn b'raġġ elettron jew tidwib b'ark vakwu. |
Deskrizzjoni tal-Wajer tal-Kondensatur tat-Tantalu
It-tantalu għandu d-doppju tad-densità tal-azzar u huwa duttili ħafna. Għandu r-raba 'l-ogħla punt ta' tidwib tal-metalli kollha u huwa kapaċi jifforma saffi ta 'ossidu estremament irqaq u protettiv għal capacitors ta' kwalità għolja.
SSC tispeċjalizza fil-produzzjoni ta 'wajer tal-kondensatur tat-tantalu forma uniformi ta' purità għolja bl-ogħla densità u purità possibbli. Il-wajer tat-tantalu tal-grad tal-kondensatur tal-SSC huwa manifatturat permezz ta 'proċess ta' ħidma kiesħa, permezz ta 'forġa, rolling, swaging, u tpinġija biex tikseb id-daqs mixtieq. Il-wajer standard tagħna tal-kondensatur tat-tantalu għandu tolleranza stretta u valur alfa (reżistenza konduttiva).
Jekk jogħġbok ikkuntattjana biex tinfabbrika ligi tal-wajer tad-dwana u daqsijiet tal-gauge. Il-materjali huma prodotti bl-użu ta 'kristallizzazzjoni, stat solidu u proċessi oħra ta' purifikazzjoni ultra għolja bħas-sublimazzjoni. SSC tispeċjalizza fil-produzzjoni ta 'kompożizzjonijiet personalizzati għal applikazzjonijiet kummerċjali u ta' riċerka u għal teknoloġiji proprjetarji ġodda. L-SSC jitfa' wkoll kwalunkwe wieħed mill-metalli terrestri rari u l-biċċa l-kbira tal-materjali avvanzati l-oħra f'forma ta' virga, bar, jew pjanċa, kif ukoll forom oħra bil-makna u permezz ta' proċessi oħra bħan-nanopartiċelli u fil-forma ta' soluzzjonijiet u organometalliċi. Nipproduċu wkoll it-tantalu bħala trab, ingotta, biċċiet, gerbub, diska, granuli u f'forom komposti, bħall-ossidu. Forom oħra huma disponibbli b'talba.
Kompożizzjoni Kimika
Element | C | O | N | H | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
R05200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05400 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
R05255 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.1 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 9.0–11.0 |
R05252 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 2.0–3.5 |
R05240 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.0015 | 0.01 | 0.02 | 35.0–42.0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.05 |
Dijametri u Tolleranzi:
Dijametru (mm) | Tolleranza (mm) |
0.06 0.10 0.11 0.15 | ±0.005 |
0.17 0.19 0.20 0.24 0.25 0.29 0.30 | ±0.006 |
0.33 0.34 0.35 0.38 0.40 0.47 0.50 | ±0.007 |
0.60 0.80 u aktar | ±0.01 |
Propjetajiet Mekkaniċi
Stat membru | Saħħa tat-tensjoni(MPa) | Titwil (%) |
Ħafif (M) | 300-750 | 10-30 |
Semi-iebes (Y2) | 750-1250 | 1-6 |
Iebsa (Y) | >1250 | 1-5 |
Fraġilità AntiossidantiNumru ta 'Liwi:
Grad | Dijametru (mm) | Ħinijiet tal-Liwi |
R05200 | 0.10 ~ 0.40 | 3 |
>0.40 | 4 | |
R05400 | 0.10 ~ 0.40 | 4 |
>0.40 | 6 |
Propjetajiet elettriċi
LC | ≤0.10μA/cm2 |
Likwidu tal-formazzjoni | 0.1% H3PO4 |
Temperatura tal-formazzjoni | 90±2 |
Densità tal-Kurrent | 5mA/cm2 |
Vultaġġ/ ħin tal-formazzjoni | 225V / 30min |
Applikazzjonijiet tal-Wajer tal-Kondensatur tat-Tantalu u Industriji Relatati
● Anodu ta 'kapaċitatur elettrolitiku tat-tantalu
● Produzzjoni ta 'capacitors tal-fojl tat-tantalu
● Elettronika
● Riċerka > Laboratorju
It-tags Popolari: wajer tal-kondensatur tat-tantalu, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
