PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru CAS: | 7440-25-7 |
Formula Lineari: | Ta |
Purità: | 99.9 fil-mija, 99.99 fil-mija, 99.999 fil-mija |
Dehra: | Solidu-griż tal-fidda |
Gradi: | 4V-40V, 20V-60V, 'il fuq minn 60V |
Daqs tal-lott: | 10kg, 50kg, 100kg |
Deskrizzjoni tat-Trab tal-Kondensatur tat-Tantalu
Trab tal-kapaċitatur tat-tantalu huwa alternattiva ta'-prestazzjoni għolja, kost-effettiva għal materjali tal-kapaċitaturi bbażati fuq iċ-ċeramina u l-aluminju-. SSC joffri trab tat-tantalu tal-grad tal-kapaċitatur ta' kwalità-għoli prodott bl-użu ta' proċessi ta' tnaqqis tas-sodju. Tantalu għandu d-densità darbtejn l-azzar u huwa duttili ħafna. Għandu r-raba'-l-ogħla punt tat-tidwib tal-metalli kollha u kapaċi jifforma saffi ta' ossidu estremament irqaq u protettivi għal capacitors ta'-kwalità għolja. It-trab tal-kapaċitatur tat-tantalu tagħna għandu wkoll erja tal-wiċċ għolja u proprjetajiet ta 'immaniġġjar u fluss kbir.
SSC jista 'jipproduċi materjali għal speċifikazzjonijiet tad-dwana b'talba għal applikazzjonijiet kummerċjali u ta' riċerka u teknoloġiji proprjetarji ġodda.
SSC mitfugħa wkoll kwalunkwe mill-metalli terrestri rari u l-biċċa l-kbira tal-materjali avvanzati oħra f'forma ta 'virga, bar jew pjanċa, kif ukoll bosta forom oħra bil-makna, nanomaterjali, u fil-forma ta' soluzzjonijiet u komposti organometalliċi.
Speċifikazzjoni tat-Trab tal-Kondensatur tat-Tantalu
Gradi | Impuritajiet (ppm) | Proprjetajiet Fiżiċi | Proprjetajiet Elettriku | |||
O | N | Densità tal-massa g/ċm3 | Daqs medju tal-partiċelli μm | Kapaċità (μFV)/g | Dc Tnixxija μA/(μFV) Inqas minn jew ugwali għal | |
4V-40V | 1800 | 100 | 1.9-2.5 | 4.5-7.5 | 6000 | 2.0×10-4 |
2200 | 120 | 1.8-2.3 | 4.5-6.5 | 8000 | 2.0×10-4 | |
2400 | 150 | 1.7-2.1 | 2.5-4.5 | 15000 | 2.2×10-4 | |
1800 | 150 | 1.6-2.0 | 2.4-3.5 | 23000 | 2.2×10-4 | |
2300 | 400 | 1.7-2.1 | 2.4-3.5 | 32000 | 2.5×10-4 | |
2500 | 400 | 1.6-2.0 | 2.0-3.5 | 40000 | 2.5×10-4 | |
3200 | 400 | 1.6-2.0 | 2.0-3.4 | 50000 | 2.5×10-4 | |
3600 | 600 | 1.5-1.9 | 1.8-3.0 | 70000 | 2.8×10-4 | |
5000 | 1500 | 1.5-1.9 | 1.4-2.8 | 80000 | 3.1×10-4 | |
6000 | 1500 | 1.4-2.3 | 1.2-2.6 | 100000 | 3.5×10-4 | |
7500 | 1800 | 1.7-1.9 | 0.8-2.2 | 120000 | 3.5×10-4 | |
8500 | 2500 | 1.4-2.0 | 1.1-2.3 | 150000 | 3.5×10-4 | |
9500 | 2700 | 1.68-1.98 | 1.6-2.8 | 170000 | 4.0×10-4 | |
11500 | 3000 | 1.6-2.1 | 1.0-2.6 | 200000 | 4.5×10-4 | |
20V-60V | 1600 | 60 | 1.8-3.5 | 5.0-9.5 | 5000 | 6×10-4 |
2200 | 150 | 1.5-3.0 | 3.5-6.0 | 800 | 4.5×10-4 | |
2000 | 150 | 1.5-2.5 | 3.0-6.0 | 8000 | 4×10-4 | |
2200 | 150 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | 10000 | 4×10-4 | |
2200 | 200 | 1.3-2.0 | 2.0-4.5 | 15000 | 5.5×10-4 | |
2500 | 300 | 1.5-2.0 | 2.0-4.0 | 20000 | 5×10-4 | |
2500 | 300 | 1.5-2.0 | 2.0-4.0 | 30000 | 5×10-4 | |
2800 | 400 | 1.3-2.0 | 1.5-3.5 | 40000 | 5×10-4 | |
Fuq 60V | 1000 | 40 | 5.0-7.5 | 11.0-17.0 | 1000 | 6×10-4 |
1100 | 40 | 4.5-6.5 | 10.0-16.0 | 1500 | 6×10-4 | |
1100 | 40 | 4.5-6.5 | 9.0-15.0 | 200 | 6×10-4 | |
1200 | 40 | 4.5-6.0 | 8.0-14.0 | 2500 | 7×10-4 | |
1300 | 40 | 3.0-5.5 | 8.0-13.0 | 2800 | 7×10-4 | |
1400 | 50 | 3.0-4.5 | 7.0-12.0 | 3500 | 7×10-4 | |
2500 | 100 | 2.5-4.5 | 5.0-7.5 | 4000 | 7×10-4 | |
Applikazzjonijiet tat-Trab tal-Kondensatur tat-Tantalu u Industriji Relatati
● Ċippa ta 'prestazzjoni għolja
● Dipping tat-tip tantalu elettrolit kapaċitaturi
● Anodi ħfief żgħar b'kontroll tal-kapaċità
● Mediku
● Elettronika
● Riċerka u Laboratorju
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | Ta |
Numru MDL | MFCD00011252 |
KE Nru. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
Tbissim | [Ta] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Ta |
InchI Key | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tat-Trab tal-Kondenser tat-Tantalu (Teoretiċi)
Piż Molekulari | 180.94 |
Dehra | Solidu-griż tal-fidda |
Punt tat-tidwib | 3017 grad |
Punt tat-Togħlija | 5458 grad |
Densità | 16.69 g/ċm3(20 grad) |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Fażi tal-Kristall / Struttura | : korp-kubu ċċentrata (bcc) / : tetragonali |
Reżistenza Elettrika | 131 nΩ·m (20 grad) |
Elettronegatività | 1.5 Paulings |
Sħana tal-Fużjoni | 36.57 kJ/mol |
Sħana tal-Vaporizzazzjoni | 753 kJ/mol |
Proporzjon ta' Poisson | 0.34 |
Sħana Speċifika | 140 J/kg·K |
Konduttività Termali | 57.5 W/m·K |
Espansjoni Termali | 6.3 µm/m·K |
Ebusija Vickers | 870–1200 MPa |
Modulu ta' Young | 186 GPa |
Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà tat-Trab tal-Kondensatur tat-Tantalu
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H228-H315-H319-H335 |
Kodiċi ta' Periklu | F, Xi |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P210-P261-P280-P305 flimkien ma 'P351 flimkien ma' P338-P405-P501 |
Flash Point | Ma japplikax |
Kodiċi tar-Riskju | 11-36/37/38 |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | 26-36/37/39 |
Numru RTECS | WW5505000 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | NU 3089 4.1 / PGII |
WGK Ġermanja | nwg |
Pittogrammi tal-GHS | GHS07 Punt ta' Exclamation
GHS02 Fjammi
|
It-tags Popolari: trab tal-kapaċitatur tat-tantalu, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
