PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru CAS: | 12031-66-2 |
Formula Lineari: | LiTaO3 |
Purità: | 99.9 fil-mija |
Dehra: | Solidu kristallin |
Dijametru: | 25.4 mm (1") - 300 mm (11.8") |
Ħxuna: | 0.35-1mm |
Deskrizzjoni tal-Wejfer tat-Tantalat tal-litju
Tantalat tal-litju (LiTaO3), magħruf ukoll bħala kristall LN, huwa tip ta 'materjal tal-kristall b'ħafna funzjonijiet tipiku. Il-wejfer tat-tantalat tal-litju għandu kemm stabbiltà kimika kif ukoll mekkanika kif ukoll limitu għoli ta 'ħsara ottika. Dawn il-proprjetajiet jagħmlu l-wejfers LiTaO3 utli għal apparati SAW (mewġ akustiku tal-wiċċ) u użi ottiċi.
SSC timmanifattura wejfers ta 'tantalat tal-litju ta' kristall wieħed ta 'purità għolja għal applikazzjonijiet optoelectronics. Id-dijametri standard tal-wejfers tagħna jvarjaw minn 25.4 mm (1 pulzier) sa 300 mm (11.8 pulzier) fid-daqs; wejfers jistgħu jiġu prodotti f'diversi ħxuna u orjentazzjonijiet b'ġnub illustrati jew mhux illustrati u jistgħu jinkludu dopants. SSC jista 'jipproduċi l-biċċa l-kbira tal-materjali f'forom ta' purità għolja u purità ultra għolja (sa 99.99999 fil-mija) u jsegwi standards ta 'ttestjar ASTM applikabbli. Nistgħu wkoll nipproduċu materjali skont l-ispeċifikazzjonijiet tal-klijent fuq talba, minbarra kompożizzjonijiet tad-dwana għal applikazzjonijiet kummerċjali u ta 'riċerka u teknoloġiji proprjetarji ġodda.
Speċifikazzjonijiet tal-Wajfer Tantalate tal-litju
Parametru | Wejfer (Boule) | |
Dijametru (mm) | 76.2 ± 0.3 | 100.0 ± 0.3 |
Orjentazzjoni tal-Assi | X, Y, Z, 36 grad Y, 42 grad Y | |
Ħxuna (mm) | 0.35-1mm | |
Ref. Orjentazzjoni Ċatta | X, Y, 112.2 grad Y | |
Ref. Wisa' Ċatt (mm) | 22.0 ± 2.0 | 32.0 ± 2.0 |
Front Side Pollakk | plus: Mirror Polished (Ra Inqas minn jew ugwali għal 8Å) | |
Lapping tal-ġenb ta' wara (µm) | 0.2-4µm | |
TTV (µm) | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 10 |
PLTV (5×5mm; LTV<> | Iktar minn jew ugwali għal 97 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 95 fil-mija |
pruwa (µm) | Inqas minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 35 |
Ċanfrin tat-Tfer | Arrotondament tat-tarf | |
Poling | Imla | |
Temperatura ta' Curie (grad) | 605.0 ± 3.0 grad | |
Lithium Tantalate Wafer Applikazzjonijiet u Industriji Relatati
● Transducers interdiġitali, EO, ditekters IR piroelettriċi, eċċ
● Materjal tas-sottostrat għall-filtri tal-mewġ akustiku tal-wiċċ (SAW) RF
● Ottika lineari, ditekters tal-moviment, u mowbajls għall-proprjetajiet ottiċi, pjeżoelettriċi u piroelettriċi tagħhom
● Elettronika
● Ottiċi
● Laser
● Riċerka u Laboratorju
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | LiTaO3 |
Numru MDL | MFCD00016174 |
KE Nru. | 234-757-5 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 5148101 |
Isem IUPAC | litju; ossido(dioxo)tantalum |
Tbissim | [Li plus ].[O-][Ta](=O)=O |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Li.3 O.Ta/q plus 1;;;-1; |
InchI Key | CIFJATMCNLSYQG-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tal-Wejfer tat-Tantalat tal-litju (Teoretiċi)
Formula Komposta | LiO3Ta |
Piż Molekulari | 235.89 |
Dehra | Solidu kristallin |
Punt tat-tidwib | 1650 grad |
Punt tat-Togħlija | N/A |
Densità | 7.46 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Quddiesa eżatta | 235.948744 |
Massa monoisotopika | 235.948744 |
Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà tal-Wejfer tal-Lithium Tantalate
Kelma tas-Sinjal | Twissija |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H302-H312-H332 |
Kodiċi ta' Periklu | Xn |
Kodiċi tar-Riskju | 20/21/22 |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | 36 |
Numru RTECS | WW5470000 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | N/A |
WGK Ġermanja | 3 |
It-tags Popolari: wejfer tantalat tal-litju, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
