PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru CAS: | 7440-25-7 |
Purità: | 99.99 fil-mija |
Daqs: | Dijametru 6-12mm; Ħxuna 1-2mm |
Orjentazzjoni: | (100), (110) u (111) |
Deskrizzjoni tal-Kristall Uniku tat-Tantalu
Tantalu huwa metall tleqq, ikkulurit fidda li huwa tqil, dens, malleabbli u duttili meta pur. Tantalu huwa estremament reżistenti għall-korrużjoni minħabba l-formazzjoni ta 'film ta' ossidu, u huwa wkoll reżistenti għal attakk ta 'aċidu (bl-eċċezzjoni ta' HF). Se jirreaġixxi ma 'alkali mdewba u varjetà ta' non-metalli f'temperaturi elevati. Tantalu jista 'jintuża bħala sostitut għall-platinu għal apparat tal-laboratorju li għandu jkollu reżistenza tajba għall-korrużjoni, u l-metall jintuża wkoll fl-industrija kimika għal raġunijiet simili. Il-fluwidi fil-ġisem tal-bniedem ma jirreaġixxux mal-metall u, għalhekk, jintuża għal impjanti kirurġiċi mingħajr rifjut. Applikazzjonijiet oħra jinkludu l-użu ta 'karbur tat-tantalu f'karburi tas-siment li jintużaw bħala għodod tal-qtugħ. Il-metall pur jintuża fl-industrija elettronika fil-manifattura ta 'diversi tipi ta' tagħmir elettroniku (eż. rettifikaturi, capacitors, filamenti tal-lampi, eċċ.). It-tantalu jintuża wkoll fis-sistemi tal-vakwu peress li għandu rata għolja ta 'assorbiment għal gassijiet residwi. Jintuża wkoll bħala element ta 'liga ma', pereżempju, nikil u molibdenu, biex jipproduċi ligi li għandhom reżistenza tajba għall-korrużjoni, saħħa u duttilità.
SSC timmanifattura Kristalli Uniċi tat-Tantalu ta 'purità għolja f'diversi standards u dimensjonijiet u orjentazzjonijiet tad-dwana għal applikazzjonijiet ottiċi, elettroniċi, film irqiq, u applikazzjonijiet oħra ta' teknoloġija għolja. Il-materjali huma prodotti bl-użu ta 'metodi ta' tkabbir tal-kristall bħal Czochralski, Bridgman, żona f'wiċċ l-ilma, proċessi tal-fażi tal-gass bl-użu tal-materjali tal-bidu tal-ogħla purità. Il-kristalli singoli ta 'SSC huma disponibbli b'uċuħ illustrati u jistgħu jiġu manifatturati f'forom bħal vireg, diski, wejfers, jew forom tad-dwana. Jekk jogħġbok itlob kwotazzjoni għal aktar informazzjoni dwar iż-żmien u l-ipprezzar, inklużi l-ispeċifikazzjonijiet tiegħek għall-materjali.
Speċifikazzjonijiet tal-Kristall Uniku tat-Tantalu
Proprjetajiet tal-kristall wieħed tal-metall
Stat: | Kristall wieħed |
Struttura tal-kristall: | bcc |
Metodu ta' produzzjoni: | Żona galleġġjanti |
Daqs standard: | dijametru 6-12mm |
Orjentazzjoni: | (100), (110) u (111) |
Preċiżjoni tal-orjentazzjoni: | <2°,>2°,><1°,>1°,><0.5° or="">0.5°><> |
Illustrar: | kif maqtugħ, naħa waħda jew żewġ illustrati |
Ħruxija tal-wiċċ: | <> |
Purità: | 99.99 fil-mija |
Analiżi tipika (ppm): | Al < 1 |
Aktar proprjetajiet tal-Materjali
Struttura tal-kristall: | (dimensjonijiet taċ-ċelluli/pm), grupp spazjali |
Densità: | 16.6 g/ċm3 |
Koeffiċjenti ta' assorbiment tal-massa tad-diffrazzjonijiet tar-raġġi X: | CuKa 166 (µ/r) / cm2g-1 |
Tul tat-tifrix tan-newtroni: | 0.691 b/10-12 ċm |
Sezzjoni trasversali tal-qbid tan-newtroni termali: | 20.6 sa / barns |
Punt tat-tidwib: | 2995.85 grad / 3269 grad K |
Punt tat-togħlija: | 5424.85±100 grad / 5698±100 grad K |
Volum molari: | 10.87 ċm3 |
Konduttività termali: | 57.5 [300 K] Wm-1K{-1 |
Koeffiċjent ta' espansjoni termali lineari: | 6.6 x 10-6 K-1 |
Reżistività elettrika: | 12.45x10-8 [298 K] Wm |
Suxxettibilità manjetika tal-massa: | flimkien ma' 1.07 x 10-8(s) kg-1m3 |
Modulu ta' Young: | 185.7 GPa |
Modulu tar-riġidità: | 69.2 GPa |
Modulu bl-ingrossa: | 196.3 GPa |
Il-proporzjon ta' Poisson: | 0.342 GPa |
Radji: | Ta5 flimkien ma’ 64; Ta4 flimkien ma’ 68; Ta3 flimkien ma’ 72; atomiku 143; kovalenti 134 |
Elettronegatività: | 1.5 (Pauling); 1.33 (Allred); 4.11 eV (assoluta) |
Ċarġ nukleari effettiv: | 3.30 (Slater); 9.53 (Clementi); 13.78 (Froese-Fischer) |
Numru ta' Isotopi (inkluż iżomeri nukleari): | 28 |
Firxa tal-massa tal-isotopi: | 159 -> 186 |
Data Bijoloġika
Rwol bijoloġiku: | xejn |
Konsum tossiku: | moderatament velenuż bl-inġestjoni |
Konsum letali: | LD50 (klorur, orali, far)= 1900 mg kg-1 |
Perikli: | M'hemm l-ebda każ ta 'avvelenament industrijali kkawżat mit-tantalu jew il-komposti tiegħu. Madankollu, huwa tumorigen sperimentali. |
Demm: | na, iżda baxx |
għadam: | c. 0.03 p.p.m. |
Fwied: | n.a. |
Muskolu: | na, iżda baxx |
Konsum tad-dieta ta' kuljum: | 0.001 mg |
Massa totali tal-element f'medja [70 kg] persuna: | c. 0.2 mg |
Data Ġeoloġika
Minerali | Formula | Densità | Ebusija | Dehra tal-kristall |
Kolumbita | (Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6 | grupp ta 'minerali ta' kompożizzjoni mħallta | ||
Ferrotantalite | FeTa2O6 | 7.95 | 6 - 6.5 | orth., iswed-kannella/iswed |
Manganotalite | (Fe, Mn)(Ta, Nb)2O6 | 6.76 | 6 - 6.5 | orth., iswed-kannella/iswed |
Microlite | (Na, Ca)2Ta2O6(O, OH, F) | 6.42 | 5 - 5.5 | cub., isfar vitriju/reżinuż |
Samarskite | (Y, Ce, U, Fe)3(Nb, Ta, Ti)5O16 | 5.69 | 5 - 6 | orth., vitriju/reżinu iswed |
Applikazzjonijiet tal-Kristall Uniku tat-Tantalu u Industriji Relatati
● Fabbrikazzjoni ta 'semikondutturi
● Lejżers u ottika mhux lineari
● Riċerka u Laboratorju
Ippakkjar tal-Kristall Uniku tat-Tantalu
Il-kristalli singoli tat-tantalu tagħna huma ppakkjati b'mod sikur f'kaxxi tal-plywood biex jifilħu t-trasport barrani.
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | Ta |
Numru MDL | MFCD00011252 |
KE Nru. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
Tbissim | [Ta] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Ta |
InchI Key | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tal-Kristall Uniku tat-Tantalu (Teoretiċi)
Piż Molekulari | 180.94 |
Dehra | Solidu griż-fidda |
Punt tat-tidwib | 3017 grad |
Punt tat-Togħlija | 5458 grad |
Densità | 16.69 g/ċm3(20 grad) |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Fażi tal-Kristall / Struttura | : kubi iċċentrat fuq il-ġisem (bcc) / : tetragonali |
Reżistenza Elettrika | 131 nΩ·m (20 grad) |
Elettronegatività | 1.5 Paulings |
Sħana tal-Fużjoni | 36.57 kJ/mol |
Sħana tal-Vaporizzazzjoni | 753 kJ/mol |
Proporzjon ta' Poisson | 0.34 |
Sħana Speċifika | 140 J/kg·K |
Konduttività Termali | 57.5 W/m·K |
Espansjoni Termali | 6.3 µm/m·K |
Ebusija Vickers | 870–1200 MPa |
Modulu ta' Young | 186 GPa |
It-tags Popolari: kristall wieħed tat-tantalu, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
