PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru CAS: | 7440-25-7 |
Formula Lineari: | Ta |
Purità: | 99.9 fil-mija, 99.99 fil-mija, 99.999 fil-mija |
Dehra: | Solidu-griż tal-fidda |
Daqs tal-partiċelli: | -60 malji, -200 malji, -325 malji jew personalizzati |
Daqs tal-lott: | 10kg, 50kg, 100kg |
Deskrizzjoni tat-Trab tat-Tantalu tal-Grad Metallurġiku
It-trab tat-tantalu għandu densità għolja u proprjetajiet eċċellenti ta 'konduttività termali u elettrika. It-trab tat-tantalu għandu r-raba'-l-ogħla punt tat-tidwib tal-metalli kollha u huwa adattat ħafna għal applikazzjonijiet fl-ottika u l-elettronika. It-trab tat-tantalu għandu wkoll reżistenza kbira għall-għeja, li jagħmilha aktar robusta minn sistemi tal-ħġieġ u grafiċi. Trab tat-tantalu huwa prodott fi ħbub ta 'daqs minimu ta' purità għolja u jista 'jintuża wkoll biex jipproduċi mira ta' sputtering tat-tantalu. Minħabba dawn u proprjetajiet uniċi oħra, it-trab tal-metall tat-tantalu huwa adattat ħafna għal bosta applikazzjonijiet fl-industriji tal-ottika u l-elettronika.
SSC tispeċjalizza fil-produzzjoni ta' trab tat-tantalu ta' purità għolja bl-iżgħar daqsijiet medji possibbli ta' qamħ għall-użu fil-preparazzjoni ta' miri ta' sputtering ippressati u magħqudin u fi proċessi ta' Depożizzjoni Kimika tal-Fwar (CVD) u Depożizzjoni Fiżika tal-Fwar (PVD) inklużi Raġġ Termali u Elettroniku (E{{{ 0}}Raġġ) Evaporazzjoni, Evaporazzjoni Organika b'Temperatura Baxxa, Depożizzjoni ta' Saff Atomic (ALD), Depożizzjoni tal-Fwar Metalliku-Organiku u Kimiku (MOCVD). Trabijiet huma wkoll utli fi kwalunkwe applikazzjoni fejn huma mixtieqa żoni tal-wiċċ għoljin bħat-trattament tal-ilma u f'applikazzjonijiet taċ-ċelloli tal-fjuwil u solari. In-nanopartiċelli jipproduċu wkoll żoni tal-wiċċ għoljin ħafna. Id-daqsijiet standard tal-partiċelli tat-trab tagħna medji fil-medda ta '- 325 malji, - 100 malji, 10-50 mikron u submicron (< 1="" micron).="" we="" can="" provide="" many="" materials="" in="" the="" nanoscale="">
Nipproduċu wkoll tantalu bħala virga, ingotti, biċċiet, gerbub, diska, granuli, wajer, u f'forom komposti, bħal ossidu. Forom oħra huma disponibbli fuq talba.
Speċifikazzjonijiet tat-Trab tat-Tantalu tal-Grad Metallurġiku
Impuritajiet (Inqas minn jew ugwali għal ppm)
Kodiċi tal-Prodott | O | H | N | C | Fe | Ni | Cr | Si | Ti | Nb | W | Mo | Mn |
001 | 1500 | 30 | 50 | 50 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 |
002 | 1800 | 30 | 150 | 80 | 50 | 50 | 30 | 50 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 |
003 | 2000 | 50 | 150 | 150 | 50 | 50 | 50 | 100 | 10 | 50 | 30 | 20 | 10 |
004 | 3000 | 100 | 450 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 100 | 300 | 100 | 100 | 10 |
Proprjetajiet Fiżiċi
Densità tal-massa (g/cm3) | Daqs medju tal-partiċelli (μm) |
5.0-7.5 | 6.0-13.0 |
4.5-7.0 | 6.0-12.0 |
3.5 -7.0 | 5.0-12.0 |
3.5-7.0 | 5.0-12.0 |
Applikazzjonijiet tat-Trab tat-Tantalu tal-Grad Metallurġiku u Industriji Relatati
● Materja prima biex tipproduċi prodotti tal-mitħna
● Addittivi fil-vireg tal-liga u tal-iwweldjar
● Applikazzjonijiet ottiċi u elettroniċi
● Manifattura ta 'super miri
● Manifattura ta 'capacitors u superligi
● Xjenza tal-Materjal
● Riċerka u Laboratorju
● Ottika
● Elettronika
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | Ta |
Numru MDL | MFCD00011252 |
KE Nru. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
Tbissim | [Ta] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Ta |
InchI Key | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tat-Trab tat-Tantalu (Teoretiċi)
Piż Molekulari | 180.94 |
Dehra | Solidu-griż tal-fidda |
Punt tat-tidwib | 3017 grad |
Punt tat-Togħlija | 5458 grad |
Densità | 16.69 g/ċm3(20 grad) |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Fażi tal-Kristall / Struttura | : korp-kubu ċċentrata (bcc) / : tetragonali |
Reżistenza Elettrika | 131 nΩ·m (20 grad) |
Elettronegatività | 1.5 Paulings |
Sħana tal-Fużjoni | 36.57 kJ/mol |
Sħana tal-Vaporizzazzjoni | 753 kJ/mol |
Proporzjon ta' Poisson | 0.34 |
Sħana Speċifika | 140 J/kg·K |
Konduttività Termali | 57.5 W/m·K |
Espansjoni Termali | 6.3 µm/m·K |
Ebusija Vickers | 870–1200 MPa |
Modulu ta' Young | 186 GPa |
Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà tat-Trab tat-Tantalu
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H228-H315-H319-H335 |
Kodiċi ta' Periklu | F, Xi |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P210-P261-P280-P305 flimkien ma 'P351 flimkien ma' P338-P405-P501 |
Flash Point | Ma japplikax |
Kodiċi tar-Riskju | 11-36/37/38 |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | 26-36/37/39 |
Numru RTECS | WW5505000 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | NU 3089 4.1 / PGII |
WGK Ġermanja | nwg |
Pittogrammi tal-GHS | GHS07 Punt ta' Exclamation
GHS02 Fjammi
|
It-tags Popolari: trab tat-tantalu ta 'grad metallurġiku, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
