PRODOTTI

Il-funzjoni
Nru CAS: | 1306-19-0 |
Formula Lineari: | CdO |
Purità: | 99 fil-mija - 99.999 fil-mija |
Dehra: | Trab |
Deskrizzjoni tal-Ossidu tal-Kadmju
L-ossidu tal-kadmju (CdO) huwa kompost inorganiku li huwa wieħed mill-prekursuri ewlenin għal komposti oħra tal-kadmju. CdO jikkristallizza f'kannizzata kubi tal-melħ tal-blat bħall-klorur tas-sodju, b'ċentri ta 'katjoni u anjoni ottaedriku. CdO iseħħ b'mod naturali bħala l-minerali rari monteponite. CdO jista 'jinstab bħala trab amorfu bla kulur jew bħala kristalli kannella jew ħomor. CdO huwa semikonduttur tat-tip n b'band gap ta '2.18 eV (2.31 eV) f'temperatura tal-kamra (298 K).
L-ossidu tal-kadmju jista 'jintuża f'banjijiet tal-kisi tal-kadmju, elettrodi għal batteriji tal-ħażna, melħ tal-kadmju, katalizzatur, glazes taċ-ċeramika, fosfori u nematoċidi.
Applikazzjonijiet tal-Ossidu tal-Kadmju u Industriji Relatati
● Materjal konduttiv trasparenti
● Elettrodi għall-batteriji tal-ħażna
● Imluħa tal-kadmju
● Katalizzatur
● Glazes taċ-ċeramika
● Fosfori
● Nematoċida
● Pigmenti
● Manifattura Kimika
● Riċerka u Laboratorju
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | CdO |
Numru MDL | MFCD00010921 |
KE Nru. | 215-146-2 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 14782 |
Isem IUPAC | Oxokadmju |
Tbissim | [Ca plus 2].[O-2] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Cd.O |
InchI Key | CXKCTMHTOKXKQT-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tal-Ossidu tal-Kadmju (Teoretiċi)
Formula Komposta | CdO |
Piż Molekulari | 128.4 |
Dehra | Trab |
Punt tat-tidwib | 900-1000 grad (1652-1832 grad F) |
Punt tat-Togħlija | 1,559 grad C (2,838 grad F) |
Densità | 8.15 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Quddiesa eżatta | 129.898 g/mol |
Massa monoisotopika | 129.898274 Da |
Kadmju Ossidu Saħħa u Informazzjoni dwar is-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H301-H330-H341-H350-H361fd-H372-H410 |
Kodiċi ta' Periklu | T plus ,N |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P201-P260-P280-P304 flimkien P340 flimkien P310-P308 flimkien P313 |
Punt ta' Fjammabbiltà | Ma japplikax |
Kodiċi tar-Riskju | 45-26-48/23/25-50/53-62-63-68 |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | 53-45-60-61 |
Numru RTECS | EV1925000 |
Kodiċi tat-Tariffa Armonizzat | 2825.90 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | UN 2570 6.1 / PG I |
WGK Ġermanja | 2 |
Pittogrammi tal-GHS | GHS06 Kranju u Crossbones
GHS08 Periklu għas-Saħħa
GHS09 Ambjent
|
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
