PRODOTTI

Il-funzjoni
Nru CAS: | 7790-79-6 |
Formula Lineari: | CdF2 |
Purità: | 99 fil-mija - 99.999 fil-mija |
Dehra: | Trab abjad |
Deskrizzjoni tal-Fluworidu tal-Kadmju
Fluworidu tal-kadmju (CdF2) huwa sors ta 'kadmju li ma jinħallx fl-ilma għal applikazzjonijiet sensittivi għall-ossiġnu bħall-produzzjoni ta' ligi metalliċi. F'konċentrazzjonijiet estremament baxxi (ppm), CdF2 u komposti oħra tal-fluworidu jintużaw fi protokolli ta 'trattament mediku limitat. Il-komposti tal-fluworidu għandhom ukoll użi sinifikanti fil-kimika organika sintetika.
Il-fluworidu tal-kadmju huwa tossiku u għandu jintuża b'attenzjoni.
Applikazzjonijiet tal-Fluworidu tal-Kadmju u Industriji Relatati
● Fosfor
● Aġent ta 'assorbiment tan-newtroni tar-reattur nukleari
● Katalizzatur
● Manifattura Kimika
● Metallurġija
● Riċerka u Laboratorju
● Produzzjoni tal-Azzar u Liga
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | CDF2 |
Numru MDL | MFCD00010919 |
KE Nru. | 232-222-0 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 24634 |
Isem IUPAC | difluworokadmju |
Tbissim | F[Cd]F |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Cd.2FH/h;2*1H/q flimkien ma' 2;;/p-2 |
InchI Key | LVEULQCPJDDSLD-UHFFFAOYSA-L |
Proprjetajiet tal-Fluworidu tal-Kadmju (Teoretiċi)
Formula Komposta | CDF2 |
Piż Molekulari | 150.41 |
Dehra | Trab abjad |
Punt tat-tidwib | 1,110 grad C (2,030 grad F) |
Punt tat-Togħlija | 1,748 grad C (3,178 grad F) |
Densità | 6.33 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | 4.35 g/100 mL |
Fażi tal-Kristall / Struttura | Fluworit (kubu) |
Quddiesa eżatta | 151.9 |
Massa monoisotopika | 151.9 |
Kadmju Fluworidu Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H301-H330-H340-H350-H360-H372-H400-H410 |
Kodiċi ta' Periklu | T plus ,N |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P260-P284-P201-P273-P301 flimkien P310-P304 flimkien P340-P320-P{{9 }}P405-P501a |
Flash Point | Ma japplikax |
Kodiċi tar-Riskju | 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | 53-45-60-61 |
Numru RTECS | N/A |
Informazzjoni dwar it-Trasport | UN 2570 6.1/PG 2 |
WGK Ġermanja | 3 |
Pittogrammi tal-GHS | GHS08 Periklu għas-Saħħa
GHS06 Kranju u Crossbones
|
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
