PRODOTTI

Il-funzjoni
Nru CAS: | 10108-64-2 |
Formula Lineari: | CdCl2 |
Purità: | 99 fil-mija - 99.999 fil-mija |
Dehra: | Trab abjad jew żibeġ |
Deskrizzjoni tal-Klorur tal-Kadmju
Il-klorur tal-kadmju (CdCl2) huwa kompost kristallin abjad ta 'kadmju u klorur. Huwa solidu igroskopiku li jinħall ħafna fl-ilma u jinħall ftit fl-alkoħol.
Il-klorur tal-kadmju (CdCl2) jinħall sew fl-ilma u f'solventi polari oħra. Huwa aċidu Lewis ħafif.
Il-klorur tal-kadmju (CdCl2) jintuża għall-preparazzjoni tas-sulfid tal-kadmju. Jintuża bħala "Kadmju Isfar" li huwa pigment inorganiku stabbli isfar brillanti.
Fil-laboratorji, klorur tal-kadmju anidru (CdCl2) jista 'jintuża għall-preparazzjoni ta' komposti ta 'organokadmju tat-tip R2Cd, fejn R huwa aril jew alkil primarju. Darba kienu jintużaw fis-sinteżi ta 'ketoni minn acyl chlorides. Dawn ir-reaġenti fil-biċċa l-kbira ġew sostitwiti minn komposti organocopper li huma ħafna inqas tossiċi.
Il-klorur tal-kadmju (CdCl2) jintuża wkoll għall-fotokopjar, iż-żebgħa u l-electroplating.
Kadmju Klorur Applikazzjonijiet u Industriji Relatati
● Preparazzjoni ta 'sulfide tal-kadmju u komposti ta' organocadmium
● Fotokopji
● Żebgħa
● Electroplating
● Manifattura Kimika
● Riċerka u Laboratorju
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | CdCl2 |
Numru MDL | MFCD00010916 |
KE Nru. | 233-296-7 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 24947 |
Isem IUPAC | diklorokadmju |
Tbissim | [Cd plus 2].[Cl-].[Cl-] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Cd.2ClH/h;2*1H/q flimkien ma' 2;;/p-2 |
InchI Key | YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L |
Proprjetajiet tal-Klorur tal-kadmju (Teoretiċi)
Formula Komposta | CdCl2 |
Piż Molekulari | 183.32 |
Dehra | Trab abjad jew żibeġ |
Punt tat-tidwib | 564 grad C (1,047 grad F) |
Punt tat-Togħlija | 960 grad C (1,760 grad F) |
Densità | 4.05 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Quddiesa eżatta | 183.841 |
Massa monoisotopika | 183.841 |
Kadmju Klorur Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H301-H330-H340-H350-H360FD-H372-H410 |
Kodiċi ta' Periklu | T plus ,N |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P201-P260-P301 plus P310 plus P330-P304 plus P340 plus P310-P308 plus P313-P403 plus P233 |
Flash Point | Ma japplikax |
Kodiċi tar-Riskju | 45-46-60-61-25-26-48/23/25-50/53 |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | 53-45-60-61 |
Numru RTECS | N/A |
Informazzjoni dwar it-Trasport | UN2570 - klassi 6.1 - PG 3 - EHS - Komposti tal-kadmju, HI: kollha (mhux BR) |
WGK Ġermanja | 3 |
Pittogrammi tal-GHS | GHS06 Kranju u Crossbones
GHS08 Periklu għas-Saħħa
GHS09 Ambjent
|
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
