PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru CAS: | 7440-03-1 |
Formula Lineari: | Nb |
Purità: | 99.9 fil-mija |
Dehra: | Trab Sferiku |
Daqs tal-partiċelli: | 5-25μm (D10=5~10μm, D50=15~20μm, D90=20~25μm) 15-45μm (D10=15~20μm, D50=25~30μm, D90=35~40μm) 15-53μm (D10=15~20μm, D50=25~35μm, D90=45~50μm) 45-75μm (D10=45~55μm, D50=55~65μm, D90=70~75μm) 45-105μm (D10=50~60μm, D50=75~85μm, D90=95~105μm) 75-150μm (D10=80~90μm, D50=110~125μm, D90=135~150μm) jew Personalizzat |
Deskrizzjoni tat-Trab tan-Nijobju Sferiku
Nijobju huwa l-eħfef metall refrattorju. Għandu l-karatteristiċi ta 'punt ta' tidwib għoli, saħħa ta 'temperatura għolja-u saħħa speċifika, u l-ebda radjuattività. Huwa l-materjal ta 'protezzjoni termali preferut u materjal strutturali għall-magni aerospazjali. It-trab tan-nijobju spheroidized tal-plażma ta 'frekwenza tar-radju għandu l-karatteristiċi ta' sferiċità għolja, fluwidità tajba, purità għolja, densità kbira tal-ippakkjar maħlula, id-densità interna sħiħa tal-partiċelli, u l-ebda trab vojt. Huwa użat ħafna fil-materjali tal-palladju, kisi bil-vakwu, u bexx termali, kisi, bexx kiesaħ, u oqsma oħra.
SSC tispeċjalizza fil-produzzjoni ta' trab tan-nijobju sferiku ta' purità għolja bl-iżgħar daqsijiet medji ta' qamħ possibbli għall-użu fil-preparazzjoni ta' miri ta' sputtering ippressati u magħqudin u fi proċessi ta' Deposizzjoni Kimika tal-Fwar (CVD) u Depożizzjoni Fiżika tal-Fwar (PVD) inkluż Thermal and Electron Beam (E{ {0}}Raġġ) Evaporazzjoni, Evaporazzjoni Organika f'Temperatura Baxxa, Depożitu ta' Saff Atomic (ALD), Metalliku-Deposizzjoni ta' Fwar Organiku u Kimiku (MOCVD). Trabijiet huma wkoll utli fi kwalunkwe applikazzjoni fejn huma mixtieqa żoni tal-wiċċ għoljin bħat-trattament tal-ilma u f'applikazzjonijiet taċ-ċelloli tal-fjuwil u solari. In-nanopartiċelli jipproduċu wkoll żoni tal-wiċċ għoljin ħafna. Id-daqsijiet standard tal-partiċelli tat-trab tagħna huma medji fil-medda ta' - 325 malji, - 100 malji, 10-50 mikron u submicron (< 1="" micron).="" we="" can="" also="" provide="" many="" materials="" in="" the="" nanoscale="">
Kompożizzjoni tat-Trab tan-Nijobju Sferiku
Kompożizzjoni Kimika - mill-ICP-AES | ||||||||
Element | Nb | Mo | Fe | Ni | Ta | Si | Cr | Ti |
Valur ( fil - mija ) | Iktar minn jew ugwali għal 99.98 | <0.003 | <0.005 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
Impuritajiet tal-gass | ||||||||
Element | C | P | O | N | ||||
Valur ( fil - mija ) | ||||||||
Proporitajiet Fiżiċi
| Densità (g/ċm3) | Rata tal-Fluss tal-Awla (s/50g) | |
Densità apparenti | Tektek Densità | Valur |
>4.5 | >5.5 | |
Applikazzjonijiet tat-Trab tan-Nijobju Sferiku u Industriji Relatati
● Manifattura ta 'addittiv tar-raġġ tal-lejżer/elettron (SLM/EBM, stampar 3D)
● Depożizzjoni diretta bil-lejżer (DLD)
● Trab tal-ippressar iżostatiku sħun (HIP)
● Molding ta' injezzjoni tal-metall (MIM)
● Metallurġija tat-trab (PM)
● Kisi bil-lejżer (LC)
● Stampar 3D
● Kimika
● Xjenza tal-Materjal
● Riċerka u Laboratorju
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | Nb |
Numru MDL | MFCD00011126 |
KE Nru. | 231-113-5 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23936 |
Tbissim | [Nb] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Nb |
InchI Key | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet Sferiċi tat-Trab tan-Nijobju (Teoretiċi)
Piż Molekulari | 92.9 |
Dehra | Fidda |
Punt tat-tidwib | 2468 grad |
Punt tat-Togħlija | 4742 grad |
Densità | 8.57 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Reżistenza Elettrika | 12.5 microhm-ċm @ 0 grad |
Elettronegatività | 1.6 Paulings |
Sħana tal-Fużjoni | 6.5 Cal/gm mole |
Sħana tal-Vaporizzazzjoni | N/A |
Proporzjon ta' Poisson | 0.4 |
Sħana Speċifika | 0.064 Cal/g/K @ 25 grad |
Saħħa tat-tensjoni | N/A |
Konduttività Termali | 0.537 W/ċm/K @ 298.2 K |
Espansjoni Termali | 7.3 µm/(m·K) |
Ebusija Vickers | 1320 MPa |
Modulu ta' Young | 105 GPa |
Spherical Niobium Powder Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H228 |
Kodiċi ta' Periklu | F |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P210 - P280 - P240 - P241 - P370 u P378 |
Kodiċi tar-Riskju | N/A |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | N/A |
Numru RTECS | QT9900000 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | NU 1383 4.2/PG 1 |
WGK Ġermanja | nwg |
Pittogrammi tal-GHS | GHS02 Fjammi
|
It-tags Popolari: trab tan-nijobju sferiku, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
