PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru CAS: | 12031-63-9 |
Formula Lineari: | LiNbO3 |
Purità: | 99.9 fil-mija |
Daqs: | Dijametru: 25.4mm-300mm, Ħxuna: 0.35-1.0mm. |
Deskrizzjoni tal-Wajfer Niobate tal-litju
Tantalat tal-litju (LiTaO3) u nijobat tal-litju (LiNbO3) huma żewġ tipi ta 'materjali tal-kristall b'ħafna funzjonijiet tipiċi. Il-wejfers tan-nijobat tal-litju jintużaw f'filtri tal-mewġ akustiku tal-wiċċ, transducers interdiġitali, modulaturi ottiċi, ditekters IR piroelettriċi, eċċ.
SSC timmanifattura wejfers ta 'nijobat tal-litju ta' kristall wieħed ta 'purità għolja jvarjaw minn 25.4 mm (1 pulzier) sa 300 mm (11.8 pulzier) fid-dijametru. Il-wejfers jistgħu jiġu prodotti f'diversi ħxuna u orjentazzjonijiet b'ġnub illustrati jew mhux illustrati u jistgħu jinkludu dopants.
Speċifikazzjoni tal-Wajfer Niobate tal-litju
Parametru | Wejfer | |
Dijametru (mm) | 76.2±0.3 | 100.0±0.3 |
Orjentazzjoni tal-Assi | X, Y, Z, 64 grad Y, 127.86 grad Y, 135 grad Y | |
Ħxuna (mm) | 0.35-1 | |
Ref. Orjentazzjoni Ċatta | X, Y, 112.2 grad Y | |
Ref. Wisa' Ċatt (mm) | 22.0±1.0 | 32.5±1.0 |
Front Side Pollakk | plus : Mirror Polished (Ra Inqas minn jew ugwali għal 8Å) | |
Lapping tal-ġenb ta' wara (µm) | 0.2-4 | |
TTV (µm) | Inqas minn jew ugwali għal 10 | Inqas minn jew ugwali għal 10 |
PLTV (5×5 mm; LTV<> | Iktar minn jew ugwali għal 97 fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 95 fil-mija |
pruwa (µm) | Inqas minn jew ugwali għal 20 | Inqas minn jew ugwali għal 35 |
Ċanfrin tat-Tfer | Arrotondament tat-tarf | |
Poling | Imla | |
Temperatura ta' Curie (grad) | 1142.0±2.0 grad | |
Lithium Niobate Wafer Applikazzjonijiet u Industriji Relatati
● Transducers interdiġitali, EO, ditekters IR piroelettriċi, eċċ.
● Materjal tas-sottostrat għall-filtri tal-mewġ akustiku tal-wiċċ (SAW) RF
● Ottika lineari
● Ditekters tal-moviment
● Telefowns ċellulari għall-proprjetajiet ottiċi, pjeżoelettriċi u piroelettriċi tagħha.
● Elettronika
● Ħġieġ
● Laser
● Riċerka u Laboratorju
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | LiNbO3 |
Numru MDL | MFCD00011080 |
KE Nru. | 234-755-4 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23665650 |
Isem IUPAC | litju; ossido(dioxo)nijobju |
Tbissim | [Li plus ].[O-][Nb] (=O)=O |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Li.Nb.3O/q flimkien ma' 1;-1 |
InchI Key | GQYHUHYESMUTHG-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tal-Wajfer Niobate tal-litju (Teoretiċi)
Formula Komposta | LiNbO3 |
Piż Molekulari | 147.85 |
Dehra | Solidu bla kulur jew trab-abjad |
Punt tat-tidwib | 1257 grad |
Punt tat-Togħlija | N/A |
Densità | 4.65 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Quddiesa eżatta | 147.907125 |
Massa monoisotopika | 147.907125 |
It-tags Popolari: wejfer niobat tal-litju, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
