PRODOTTI

Il-funzjoni
Nru CAS: | 1304-56-9 |
Formula Lineari: | BeO |
Purità: | 99 fil-mija - 99.999 fil-mija |
Dehra: | Trab abjad |
Deskrizzjoni tat-Trab tal-Ossidu tal-Berillju
L-ossidu tal-berillju (BeO) huwa estratt mill-minerali li jseħħu b'mod naturali beryl u bertrandite, u prodott bħala trab mid-dekompożizzjoni termali ta 'Be(OH)2. Trabijiet huma kummerċjalment disponibbli f'livelli ta 'purità ta' aktar minn 99 fil-mija.
L-ossidu tal-berillju (BeO) huwa uniku għall-ossidi peress li jgħaqqad proprjetajiet eċċellenti ta 'insulazzjoni elettrika b'konduttività termali għolja. Huwa wkoll reżistenti għall-korrużjoni. It-tossiċità għolja tat-trab tal-ossidu tal-berillju meta inalati, u l-ispiża għolja tal-materja prima, illimitaw l-użu tagħha għal applikazzjonijiet li jisfruttaw il-proprjetajiet singulari tiegħu.
L-ossidu tal-berillju (BeO) huwa iżolatur elettriku b'konduttività termali ogħla minn kwalunkwe materjal ieħor mhux tal-metall ħlief djamant, u jaqbeż dak tal-biċċa l-kbira tal-metalli. L-ossidu tal-berillju sinterizzat huwa ċeramika stabbli ħafna. L-ossidu tal-berillju jintuża f'magni rokit u bħala kisi protettiv trasparenti fuq mirja tat-teleskopji aluminizzati.
Analiżi Kimika mill-GDMS
Element | Konċentrazzjoni (ppm wt) | Element | Konċentrazzjoni (ppm wt) |
Li | 12 | Pd | <> |
Kun | Matriċi | Ag | <> |
B | 11 | Cd | <> |
C | - | Fil | Binder |
N | - | Sn | <> |
O | - | Sb | <> |
F | <> | Te | <> |
Na | 61 | I | <> |
Mg | 4 | Cs | <> |
Al | 79 | Ba | <> |
Si | 43 | La | <> |
P | - | Ce | <> |
S | - | Pr | <> |
Cl | 1.2 | Nd | <> |
K | 20 | Sm | <> |
Ca | 19 | Eu | <> |
Sc | <> | Gd | <> |
Ti | 2.7 | Tb | <> |
V | 0.17 | Dy | <> |
Cr | 7.2 | Ho | <> |
Mn | 2.9 | Er | <> |
Fe | 15 | Tm | <> |
Co | 1.2 | Yb | <> |
Ni | 2.2 | Lu | <> |
Cu | <> | Hf | <> |
Zn | 29 | Ta | Sors |
Ga | <> | W | <> |
Ge | <> | Ri | <> |
Kif | <> | Os | <> |
Se | <> | Ir | <> |
Br | <> | Pt | <> |
Rb | <> | Au | <> |
Sr | 0.72 | Hg | <> |
Y | <> | Tl | <> |
Zr | 0.19 | Pb | <> |
Nb | <> | Bi | <> |
Mo | 2.4 | Th | <> |
Ru | <> | U | <> |
Rh | <> |
Applikazzjonijiet tat-Trab tal-Ossidu tal-Berillju u Industriji Relatati
● Manifattura Kimika
● Riċerka u Laboratorju
● Depożizzjoni tal-Film Irqiq
● Elettronika
● Nukleari
● Aerospazjali
● Militari
● Metallurġija
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | BeO |
Numru MDL | MFCD00003457 |
KE Nru. | 215-133-1 |
Beilstein/Reaxys Nru. | 3902801 |
Pubchem CID | 14775 |
Isem IUPAC | Oxoberillju |
Tbissim | [Kun]=O |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Be.O |
InchI Key | LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tat-Trab tal-Ossidu tal-Berillju (Teoretiċi)
Formula Komposta | BeO |
Piż Molekulari | 25.01 |
Dehra | Abjad |
Punt tat-tidwib | 2507 grad (4545 grad F) |
Punt tat-Togħlija | 3900 grad (7052 grad F) |
Densità | 2.9 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Reżistenza Elettrika | 13 10x Ω-m |
Proporzjon ta' Poisson | 0.26 |
Sħana Speċifika | 1050 J/kg-K |
Saħħa tat-tensjoni | 140 MPa (Alti) |
Konduttività Termali | 270 W/m-K |
Espansjoni Termali | 8.0 µm/m-K |
Modulu ta' Young | 350 GPa |
Quddiesa eżatta | 25.0071 g/mol |
Massa monoisotopika | 25.007097 Da |
Trab tal-Ossidu tal-Berillju Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372 |
Kodiċi ta' Periklu | T plus |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P201-P260-P280-P284-P301 flimkien P310-P305 flimkien P351 flimkien P338 |
Flash Point | Ma japplikax |
Kodiċi tar-Riskju | 49-25-26-36/37/38-43-48/23 |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | 53-45 |
Numru RTECS | DS4025000 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | UN 1566 6.1 / PGII |
WGK Ġermanja | 3 |
Pittogrammi tal-GHS | GHS08 Periklu għas-Saħħa
GHS06 Kranju u Crossbones
|
It-tags Popolari: trab tal-ossidu tal-berillju, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
