PRODOTTI
Il-funzjoni
Nru CAS: | 7440-41-7 |
Formula Lineari: | Kun |
Materjal: | Berillju Pur |
Purità: | Iktar minn jew ugwali għal 99 fil-mija |
Dehra: | Solidu Metalliku griż tal-fidda |
Forma: | Tond, Rettangolu jew Personalizzat |
Ħxuna: | 0.02mm - 1.5mm |
DeskrizzjonitaProdotti ċatti tal-berillju
Il-berillju huwa metall ħafif, griż tal-fidda, relattivament artab li huwa b'saħħtu iżda fraġli.
Il-berillju għandu l-ogħla punt tat-tidwib tal-metalli ħfief, li jdub f'1278 grad - konsiderevolment ogħla minn, pereżempju, litju (180 grad), sodju (98 grad), manjesju (650 grad), aluminju (660 grad) jew kalċju (839). grad).
Taħt kundizzjonijiet normali, saff irqiq tal-ossidu iebes BeO jifforma fuq il-wiċċ tal-berillju, li jipproteġi l-metall minn aktar attakk mill-ilma jew bl-arja. Bħala riżultat ta 'dan is-saff BeO, il-berillju ma jossidizzax fl-arja anki f'600 grad u jirreżisti l-korrużjoni bl-aċidu nitriku kkonċentrat.
Il-berillju għandu wkoll konduttività termali għolja u mhux manjetiku. L-element kimiku berillju huwa kklassifikat bħala metall alkali earth. Il-berillju u l-melħ tiegħu huma kemm tossiċi kif ukoll karċinoġeniċi.
Il-berillju jintuża fl-industrija medika għall-immaġini, dijanjostiċi u applikazzjonijiet tal-lejżer minħabba s-saħħa u l-istabbiltà tiegħu. Jintuża wkoll għal applikazzjonijiet aerospazjali u militari minħabba l-proprjetajiet ħfief tiegħu, densità baxxa u konduttività termali għolja.
KimikaKompożizzjoni ta'Prodotti ċatti tal-berillju
Element | Fe | Al | Si | Mg | Mn | BeO | Be2C |
Kontenut (Max)/ fil-mija | 0.115 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0021 | 0.0015 | 1 | 0.021 |
Speċifikazzjoni ta'Prodotti ċatti tal-berillju
Round:
Ħxuna (mm) | Dijametru (mm) |
{{0}}.02 ~ 0.05 (tolleranza: -/ plus 0.005) | Inqas minn jew ugwali għal 50 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.2) |
{{0}}.05 ~ 0.1 (tolleranza: -/ plus 0.01) | Inqas minn jew ugwali għal 100 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (tolleranza: -/ plus 0}.02 ~ -/ plus 0.03) | Inqas minn jew ugwali għal 100 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.3) |
{{0}}.5 ~ 1.5 (tolleranza: -/ plus 0}.05 ~ -/ plus 0.1) | Inqas minn jew ugwali għal 100 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.3) |
Rettangolu:
Ħxuna (mm) | Wisa' (mm) | Tul (mm) |
{{0}}.02 ~ 0.05 (tolleranza: -/ plus 0.005) | Inqas minn jew ugwali għal 50 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.2) | Inqas minn jew ugwali għal 50 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.2) |
{{0}}.05 ~ 0.1 (tolleranza: -/ plus 0.01) | Inqas minn jew ugwali għal 100 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.3) | Inqas minn jew ugwali għal 100 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.3) |
{{0}}.1 ~ 0.5 (tolleranza: -/ plus 0}.02 ~ -/ plus 0.03) | Inqas minn jew ugwali għal 100 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.4) | Inqas minn jew ugwali għal 150 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.4) |
{{0}}.5 ~ 1.5 (tolleranza: -/ plus 0}.05 ~ -/ plus 0.1) | Inqas minn jew ugwali għal 100 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.45) | Inqas minn jew ugwali għal 200 (tolleranza: flimkien ma' 0/-0.45) |
Kundizzjoni tal-wiċċ
● Nadif, ċatt mingħajr xquq, grif u tikek suwed akbar minn 0.25mm dijametru
● tikek suwed ħfief li ma jgħaddix arja minnha (<0.25mm) and="" scratches="" are="">0.25mm)>
● Xifer forsi xi ftit ossidizzat bil-qtugħ tal-wajer
Applikazzjonijiet u Industriji Relatati għalProdotti ċatti tal-berillju
● Tagħmir tal-immaġini għas-Sigurtà Interna
● Radjografija medika b'riżoluzzjoni għolja
● Tagħmir analitiku għad-demm, l-HIV, u mard ieħor
● Ġettijiet tal-ġlied militari li jeħtieġu veloċità u manuvrabbiltà
● Ittejjeb is-sistemi ta' sorveljanza u mira fil-ħelikopters militari
● Ligi tar-ram tal-berillju f'tubi tan-netwerk, rotors, u swiċċijiet għal komunikazzjonijiet militari minħabba s-saħħa għolja u l-proprjetajiet konduttivi elettriċi / termali tiegħu
● Komponent fl-esperimenti tal-fiżika tal-partikuli
● Materjal f'applikazzjonijiet akustiċi għall-proprjetajiet ta 'damping tiegħu
● Tubi tar-raġġi X u ditekters meħtieġa biex jimmonitorjaw il-fluss ta 'ilma, żejt, u gass waqt l-estrazzjoni tal-bir
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | Kun |
Numru MDL | MFCD00134032 |
KE Nru. | 231-150-7 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 5460467 |
Tbissim | [Kun] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Be |
InchI Key | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tal-Prodotti Ċatti tal-Berillju (Teoretiċi)
Piż Molekulari | 9.01 |
Dehra | solidu |
Punt tat-tidwib | 1277 grad |
Punt tat-Togħlija | 2970 grad |
Densità | 1.848 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Reżistenza Elettrika | 4.0 mikrohm-ċm @ 20 oC |
Elettronegattività | 1.5 Paulings |
Sħana tal-Fużjoni | 2.8 Cal/gm mole |
Sħana tal-Vaporizzazzjoni | 73.9 K-cal/gm atomu f'2467 grad |
Proporzjon ta' Poisson | 0.032 |
Sħana Speċifika | 0.436 Cal/g/K @ 25 grad |
Saħħa tat-tensjoni | N/A |
Konduttività Termali | 2.01 W/ċm/K @ 298.2 K |
Espansjoni Termali | (25 grad) 11.3 µm·m-1·K-1 |
Ebusija Vickers | 1670 MPa |
Modulu ta' Young | 287 GPa |
Prodotti Ċatti tal-Berillju Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372 |
Kodiċi ta' Periklu | T plus |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P201-P260-P280-P284-P301 plus P310 flimkien P330-P304 flimkien P340 flimkien P310 |
Flash Point | Ma japplikax |
Kodiċi tar-Riskju | 49-25-26-36/37/38-43-48/23 |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | 53-45 |
Numru RTECS | DS1750000 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | UN 1567 6.1/PG 2 |
WGK Ġermanja | 3 |
Pittogrammi tal-GHS | GHS02 Fjammi
GHS08 Periklu għas-Saħħa
GHS06 Kranju u Crossbones
|
It-tags Popolari: prodotti ċatti tal-berillju, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
le
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta



