PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru cas: | 7440-03-1 |
Standard: | ASTM B394 |
Purità: | 99.5%, 99.9%, 99.95% |
Wiċċ: | Illustrat |
Daqs: | Dijametru ta 'barra: 0.2-8mm Ħxuna tal-Ħajt: 0.015-0.5mm Tul: Personalizzat |
Tolleranza: | Dijametru ta 'barra: ±0.003mm Ħxuna tal-ħajt: ±0.005mm Tul: ±0.05mm |
Grad tal-Materjal: | R04200-Tip 1 -In-nijobju mhux inkolllokat ta 'grad ta' reattur R04210-Tip 2 -Nijobju mhux inkolllokat ta 'grad kummerċjali |
Deskrizzjoni tat-Tubu Kapillari tan-Nijobju
SSC tispeċjalizza fil-provvista ta 'tubi tan-nijobju bla xkiel b'varjetà ta' dimensjonijiet. Tubi ma'<8mm od="" can="" also="" be="" named="" as="" capillary.="" we="" can="" also="" provide="" niobium="" capillary="" with="" small="" heights,="" that="" will="" be="" niobium="" marker="">8mm>
It-tubi kapillari tan-nijobju huma f'kulur griż tal-metall b'saħħa u konduttività għolja. Jintużaw fl-azzar, iċ-ċeramika, l-elettronika, l-enerġija nukleari u s-superkondutturi.
Osservat taħt mikroskopju, l-uċuħ ta 'ġewwa u ta' barra tat-tubu juru tleqqin metalliku uniformi, mingħajr ossidazzjoni, idroġenazzjoni, skulurazzjoni, grif, deformazzjoni, burrs, eċċ. L-ispeċifikazzjonijiet jistgħu jiġu personalizzati skont ir-rekwiżiti tal-utent ibbażati fuq il-firxa ta 'hawn fuq.
Kompożizzjoni Kimika
Kompożizzjoni% | ||||||||||||
Materjal | Kontenut Prinċipali | Impuritajiet (mhux aktar minn %) | ||||||||||
Nb | Fe | Si | Ni | W | Mo | Ti | ta | O | C | H | N | |
R04200 | Rimanenti | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.05 | 0.012 | 0.0035 | 0.0012 | 0.003 |
R04210 | Rimanenti | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.004 | 0.07 | 0.015 | 0.0050 | 0.0015 | 0.005 |
Dimensjonijiet tat-Tubi Kapillari tan-Nijobju
Punt | Speċifikazzjoni |
Dijametru ta' barra: | Φ0.2 ~ Φ8MM |
Ħxuna tal-ħajt: | 0.015 ~ 0.5mm |
Tolleranza: | Dijametru ta 'barra: Φ±0.003mm |
Applikazzjonijiet ta 'Tubi Kapillari tan-Nijobju u Industriji Relatati
● Produzzjoni tal-lampa tas-sodju bi pressjoni għolja
● Elettronika
● Riċerka > Laboratorju
● Xjenza tal-Materjal
● Mediku
● Aerospazjali
● Avjazzjoni
● Nukleari
● Enerġija
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | Nb |
Numru MDL | MFCD0001126 |
Nru tal-KE | 231-113-5 |
Beilstein / Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23936 |
SMILES | [Nb] |
Identifikatur tal-pulzieri | InChi = 1S / Nb |
Ċavetta Inchi | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Propjetajiet tat-Tubi Kapillari tan-Nijobju (Teoretika)
Piż Molekulari | 92.9 |
Dehra | Fidda |
Punt tat-Tidwib | 2468 °C |
Punt tat-Togħlija | 4742 °C |
Densità | 8.57 g / cm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Reżistenza Elettrika | 12.5 mikrohm-cm @ 0 °C |
Elettronegatività | 1.6 Pawlin |
Sħana ta 'Vaporizzazzjoni | N/A |
Proporzjon ta 'Poisson | 0.4 |
Sħana Speċifika | 0.064 Cal / g / K @ 25 °C |
Qawwa tat-tensjoni | N/A |
Konduttività Termali | 0.537 W / cm / K @ 298.2 K |
Espansjoni Termali | 7.3 μm/(m·K) |
Ebusija tal-Vickers | 1320 MPa |
Modulu taż-Żgħażagħ | 105 GPa |
It-tags Popolari: tubu kapillari tan-nijobju, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
