PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru CAS: | 7440-03-1 |
Formula Lineari: | Nb |
Purità: | 98 fil-mija, 99.5 fil-mija |
Dehra: | Fidda |
Daqs: | 150μm, 180μm |
Grad tal-Materjal: | R04200-Tip 1 -Nijobju mhux liga ta 'grad ta' reattur R04210-Tip 2 -Nijobju mhux liga ta 'grad kummerċjali |
Deskrizzjoni tat-Trab tan-Niobju
Trab tan-nijobju huwa azzar-griż jew fidda-abjad iżda jieħu lewn blu meta jkun espost għall-arja f'temperaturi tal-kamra għal perjodi estiżi. L-ossidazzjoni tal-metall fl-arja tibda f'200 grad. Nijobju, meta użat fil-liga, itejjeb is-saħħa, u l-proprjetajiet superkonduttivi tiegħu huma msaħħa meta kkombinat ma 'żirkonju.
SSC tispeċjalizza fil-produzzjoni ta 'trab tan-nijobju ta' purità għolja bl-iżgħar daqsijiet ta 'qamħ medju possibbli. Aħna nipprovdu wkoll trab tan-nijobju sferiku bi fluwidità eċċellenti, huwa materjal għall-istampar 3D. Trab tal-metall Nb jista 'jipproduċi l-oġġetti tal-metall direttament b'densità għolja u forma preċiża minn DMLS (sinterizzazzjoni diretta bil-lejżer tal-metall), li hija teknika tipika ta' stampar 3D. Id-daqs tal-partiċelli tat-trab tan-nijobju sferiku tagħna se jkun 1-15um, 15-53um, 45-105um jew dijametru apposta, purità ta '99.9 fil-mija.
Speċifikazzjoni tat-Trab tan-Nijobju
Oġġett Nru. | FNb-1 | FNb-2 | FNb-3 |
Nb plus Ta Ikbar minn jew ugwali għal | 99.5 fil-mija | 99 fil-mija | 98 fil-mija |
Impuritajiet | Konċentrazzjonijiet ( fil - mija , Inqas minn jew ugwali għal ) | ||
Ta | 0.20 | 0.50 | 1.0 |
O | 0.20 | 0.20 | 0.50 |
H | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
N | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
C | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
Fe | 0.01 | 0.05 | 0.08 |
Si | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
Ni | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Cr | 0.005 | 0.07 | 0.01 |
W | 0.005 | 0.01 | 0.03 |
Mo | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Ti | 0.003 | 0.005 | 0.02 |
Mn | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Cu | 0.003 | 0.005 | 0.01 |
Ca | 0.005 | 0.005 | 0.02 |
Sn | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
Al | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
Mg | 0.005 | 0.005 | 0.01 |
P | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
S | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Daqs tal-Partiċelli | 95 fil-mija jgħaddu 150μm | 95 fil-mija jgħaddu 150μm | 100 fil-mija jgħaddu 180μm |
Applikazzjonijiet tat-Trab tan-Nijobju u Industriji Relatati
● Komponenti ta'-temperatura għolja, speċjalment għall-industrija tal-ajruspazju
● Żidiet ta 'liga, inklużi xi wħud għal materjali superkonduttivi
● Kisi bl-isprej tal-plażma
● Filtri
● Ċerti applikazzjonijiet reżistenti għall-korrużjoni-
● Kimika
● Aerospazjali
● Xjenza tal-Materjal
● Riċerka u Laboratorju
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | Nb |
Numru MDL | MFCD00011126 |
KE Nru. | 231-113-5 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23936 |
Tbissim | [Nb] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Nb |
InchI Key | GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tat-Trab tan-Nijobju (Teoretiċi)
Piż Molekulari | 92.9 |
Dehra | Fidda |
Punt tat-tidwib | 2468 grad |
Punt tat-Togħlija | 4742 grad |
Densità | 8.57 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Reżistenza Elettrika | 12.5 microhm-ċm @ 0 grad |
Elettronegatività | 1.6 Paulings |
Sħana tal-Fużjoni | 6.5 Cal/gm mole |
Sħana tal-Vaporizzazzjoni | N/A |
Proporzjon ta' Poisson | 0.4 |
Sħana Speċifika | 0.064 Cal/g/K @ 25 grad |
Saħħa tat-tensjoni | N/A |
Konduttività Termali | 0.537 W/ċm/K @ 298.2 K |
Espansjoni Termali | 7.3 µm/(m·K) |
Ebusija Vickers | 1320 MPa |
Modulu ta' Young | 105 GPa |
Trab tan-Niobju Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H228 |
Kodiċi ta' Periklu | F |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P210 - P280 - P240 - P241 - P370 u P378 |
Kodiċi tar-Riskju | N/A |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | N/A |
Numru RTECS | QT9900000 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | NU 1383 4.2/PG 1 |
WGK Ġermanja | nwg |
Pittogrammi tal-GHS | GHS02 Fjammi
|
It-tags Popolari: trab tan-nijobju, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
