PRODOTTI

Il-funzjoni
Nru CAS: | 7440-33-7 |
Formula Lineari: | W |
Materjal: | Tungstenu Pur |
Purità: | W akbar minn jew ugwali għal 99.9 fil-mija, W akbar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija, W akbar minn jew ugwali għal 99.995 fil-mija, W akbar minn jew ugwali għal 99.999 fil-mija, W akbar minn jew ugwali għal 99.9995 fil-mija |
Forma tal-partiċelli: | Trab tat-tungstenu irregolari, Trab tat-tungstenu sferoidali |
Dehra: | Trab Griż Skur |
Daqs: | 1-10μm, -100malji għal aktar 325 malji |
Deskrizzjoni tat-Trab tat-Tungstenu
Trab tat-tungstenu huwa użat ħafna fil-produzzjoni ta 'prodotti solidi, fillers tal-piż, fillers tal-ilqugħ tar-radjazzjoni u aċċeleraturi tal-induzzjoni, eċċ SSC tispeċjalizza fil-produzzjoni ta' trab tat-tungstenu ta 'purità għolja b'firxa wiesgħa ta' daqs tal-partiċelli. Trab tat-tungstenu jagħmel l-addittiv ideali għal diversi polimeri għall-użu kemm f'applikazzjonijiet ta 'piż kif ukoll ta' lqugħ tar-radjazzjoni. Id-daqs kbir tal-partiċelli jagħmilha mili tal-metall tqil ideali għall-applikazzjonijiet tal-iffurmar tal-injezzjoni. Il-forma unika u l-abbiltà tal-fluss għolja li tirriżulta tal-partiċelli jagħmluha adattata għal applikazzjonijiet fl-industrija tal-isprej tal-metall.
Speċifikazzjoni tat-Trab tat-Tungstenu
Speċifikazzjoni | Grad | APS/BET/FSSS | Ossiġnu ( fil-mija , ≯) |
Daqs Ultra-Fine | ZE03 | 3.1-5.2m2/g | 0.60 |
ZE04 | 2.0-3.5m2/g | 0.55 | |
ZE06 | 0.50-0.70μm | 0.40 | |
ZE07 | 0.60-0.80μm | 0.35 | |
ZE08 | 0.70-0.90μm | 0.25 | |
Daqs Fine | ZW10 | 0.90-1.10μm | 0.20 |
ZW12 | 1.10-1.30μm | 0.15 | |
ZW15 | 1.30-1.70μm | 0.12 | |
Daqs Medju | ZW20 | 1.80-2.20μm | 0.08 |
ZW25 | 2.30-2.70μm | 0.08 | |
ZW30 | 2.80-3.20μm | 0.06 | |
ZW35 | 3.30-3.70μm | 0.06 | |
ZW40 | 3.80-4.50μm | 0.04 | |
ZW50 | 4.50-5.50μm | 0.04 | |
ZW60 | 5.50-6.50μm | 0.04 | |
ZW70 | 6.50-7.50μm | 0.04 | |
Daqs oħxon | ZW80 | 7.50-8.50μm | 0.04 |
ZW90 | 8.50-9.50μm | 0.04 | |
ZW100 | 9.00-11.0μm | 0.04 | |
ZW120 | 11.0-13.0μm | 0.03 | |
Daqs Ultra-oħxon | ZW150 | 13.0-17.0μm | 0.03 |
ZW200 | 16.0-25.0μm | 0.03 | |
ZW300 | 25.0-35.0μm | 0.03 | |
ZW400 | 35.0-45.0μm | 0.03 |
Impuritajiet (ppm, ≯) | |||||||||
Al | Kif | Bi | Ca | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | K |
5 | 10 | 1 | 15 | 1 | 10 | 20 | 3 | 50 | 15 |
Mg | Mn | Mo | Na | Ni | P | Pb | S | Sb | Si |
10 | 10 | 30 | 15 | 20 | 10 | 1 | 10 | 5 | 15 |
Sn | Ti | V |
|
|
|
|
|
|
|
3 | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Gradi ta 'Trab tat-Tungstenu ta' Purità Għolja
Gradi Kompożizzjonijiet Kimiċi | A | 2A | 3A | 4A | |||||
Purità | W Akbar minn jew ugwali għal 99.99 fil-mija | W Akbar minn jew ugwali għal 99.995 fil-mija | W Akbar minn jew ugwali għal 99.999 fil-mija | W Akbar minn jew ugwali għal 99.9995 fil-mija | |||||
Kontenut ta' Impuritajiet Totali | ≯100 ppm | ≯50 ppm | ≯10 ppm | ≯5ppm | |||||
Impuritajiet (ppm) | Max | Klassiku | Max | Klassiku | Max | Klassiku | Max | Klassiku | |
Element radjuattiv | U | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
Th | — | — | 0.1 | 0.05 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | |
Element tal-metall alkali | Li | 1 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 |
Na | 5 | 5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | |
K | 5 | 5 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | |
Mo, Re | 10 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | |
Fe, Cr | 10 | 5 | 2 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | |
Ca, Si, Cu, Ni, Al, Zn, Sn, Mn, Co, Hg, V | 2 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
P, Kif, Se | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
B, Pb, Sb, Be, Ba, Bi, Cd, Ge, Nb, Pt, Mg, Zr, Au, In, Ga, Ag | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Oħrajn | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | |
Element tal-Gass | O | C | N | S | H |
300-1000 | 30 | 30 | 10 | 30 |
Applikazzjonijiet tat-Trab tat-Tungstenu u Industriji Relatati
● Ligi aerospazjali
● Ligi tal-ippakkjar elettroniċi
● Materjali ta ' l-elettrodu
● Films mikroelettroniċi
● Għajnuniet għas-sinterizzazzjoni
● Kisjiet protettivi
● Elettrodi tas-sensorju tal-gass
● Industrija elettronika ta 'preċiżjoni
● Tagħmir mediku
● Industrija tal-enerġija solari
● Semikondutturi
● Teknoloġija u materjali ta 'preċiżjoni
● Electronica
● Tagħmir mediku
● Depożizzjoni ta 'film irqiq
● Tungstenu ta 'purità għolja u mira ta' sputtering ta 'liga tat-tungstenu
● Riċerka u Laboratorju
● Militari
● Aerospazjali
● Avjazzjoni
● Elettronika
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | W |
Numru MDL | MFCD00011461 |
KE Nru. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
Tbissim | [W] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/W |
InchI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tat-Trab tat-Tungstenu (Teoretiċi)
Piż Molekulari | 183.85 |
Dehra | Fidda |
Punt tat-tidwib | 3410 grad |
Punt tat-Togħlija | 5900 grad |
Densità | 19.3 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Reżistenza Elettrika | 5.65 μΩ ·m (27 grad) |
Elettronegatività | 1.7 Paulings |
Sħana tal-Fużjoni | 35.3 kJ/mol |
Sħana tal-Vaporizzazzjoni | 806.7 kJ/mol |
Proporzjon ta' Poisson | 0.28 |
Sħana Speċifika | 0.133 J/g mol (20 grad ) |
Saħħa tat-tensjoni | 750 MPa |
Konduttività Termali | 1.73 W/m K |
Espansjoni Termali | (25 grad) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Ebusija Vickers | 3430 MPa |
Modulu ta' Young | 411 GPa |
Trab tat-Tungstenu Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H228-H315-H319 |
Kodiċi ta' Periklu | N/A |
Kodiċi tar-Riskju | N/A |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | N/A |
Numru RTECS | YO7175000 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | N/A |
WGK Ġermanja | 3 |
Pittogrammi tal-GHS | GHS02 Fjammi
|
It-tags Popolari: Trab tat-tungstenu, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
