PRODOTTI

Il-funzjoni
Nru CAS: | 7440-33-7 |
Formula Lineari: | W |
Materjal: | Tungstenu Pur |
Purità: | 99.95 fil-mija, 99.99 fil-mija, 99.999 fil-mija |
Standard: | ASTM B760 |
Proċess: | Tagħfas-sinterizzazzjoni-Rolling-Ttemprar-Trattament tal-wiċċ |
Wiċċ: | Irrumblat bis-sħana, wiċċ ta 'tindif alkalin, wiċċ Pollakk elettrolitiku, tħin |
Daqs: | Ħxuna 3.0-14.0mm, Wisa '300mm Max, Tul 800mm Max |
Deskrizzjoni tal-Pjanċa tat-Tungstenu
Pjanċa tat-tungstenu tidher griża jew abjad tal-fidda. Għandu proprjetajiet bħal ebusija għolja, punt ta 'tidwib għoli u l-ebda erożjoni ta' l-arja fit-temperatura tal-kamra. Jintuża prinċipalment għall-manifattura ta 'azzar liga ta' qtugħ b'veloċità għolja u imut super iebes. Jintuża wkoll fi strumenti ottiċi u strumenti kimiċi.
SSC tispeċjalizza fil-produzzjoni tat-Tungstenu bħala pjanċi f'diversi ħxuna u daqsijiet. Il-proċess tagħna jibda bi trab tal-metall mhux maħdum li mbagħad jiġi ppressat f'ingotti, sinterizzat u rrumblat bis-sħana. Il-proċess jippermettilna nfasslu l-prodott biex jissodisfa l-materjal speċifiku tal-klijent u r-rekwiżiti tal-prestazzjoni biex niżguraw l-aħjar prestazzjoni fl-applikazzjoni tiegħek. Nistgħu naqtgħu, naqtgħu, jew irromblaw il-prodotti għal kwalunkwe ħxuna u tul speċifikati, kif ukoll nippersonalizzaw proprjetajiet materjali oħra. Għidilna x'għandek bżonn meta titlob kwotazzjoni.
Aħna nipprovdu pjanċi tat-tungstenu bi trattamenti tal-wiċċ differenti inkluż irrumblat bis-sħana, tindif alkalin, lustrar elettrolitiku, maħdum u illustrat. Nistgħu wkoll naqtgħu, naqtgħu, jew irromblaw il-pjanċi tat-tungstenu għal ħxuna, tul u finitura tal-wiċċ speċifikati mill-klijent, kif ukoll nippersonalizzaw proprjetajiet materjali oħra.
Dimensjonijiet tal-Pjanċa tat-Tungstenu
Ħxuna | Wisa' (Max, mm) | Tul (Mass, mm) |
3.0~4.0mm (0.118"~0.157") | 250 (9.84") | 600 (23.6") |
4.0-6.0mm (0.157"~0.236") | 300 (11.8") | 600 (23.6") |
6.0~8.0mm (0.236"~0.315") | 300 (11.8") | 800 (31.5") |
8.0~10.0mm (0.315"~0.394") | 300 (11.8") | 750 (29.5") |
10.0~14.00mm (0.394" ~0.55") | 200 (7.87") | 650 (25.6") |
>14.0mm (>0.55") | 200 (7.87") | 500 (19.7") |
Komponent Kimiku tal-Pjanċa tat-Tungstenu
W (>fil-mija) | Kontenut Kimiku (<%) | |||||||||||
99.999 | Fe | Ca | Kun | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | Ta | Na |
0.0001 | 0.00005 | 0.000005 | 0.000005 | 0.00005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00003 | 0.000005 | 0.0001 | 0.00005 | |
Cr | Pb | Kif | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.000005 | 0.00001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.000005 | 0.00001 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000007 | 0.00001 | 0.000005 | 0.000005 | |
99.99 | Fe | Ca | Kun | Sn | Al | Ni | Zn | Sb | Pt | K | O | Na |
0.0001 | 0.00045 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0040 | 0.0009 | |
Cr | Pb | Kif | Mg | Ti | Bi | Mo | Cd | Cu | Ba | Co | Mn | |
0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | |
99.95 | Fe | Ca | P | Sn | Al | Ni | N | Sb | Si | O | Pb | Kif |
0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.0001 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.0001 | 0.002 | |
Mg | C | Bi | Mo | |||||||||
0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.001 | |||||||||
Applikazzjonijiet tal-Pjanċi tat-Tungstenu u Industriji Relatati
● Partijiet ta 'sors ta' dawl elettriku u tubu ta 'l-elettroni
● Faċilitajiet mediċi
● Ostruzzjoni ta 'radjazzjoni u interferenza
● Tarki tas-sħana, elementi tas-sħana u strutturi ta 'forn b'temperatura għolja
● Dgħajjes ta 'evaporazzjoni
● Azzar tal-liga tal-qtugħ b'veloċità għolja u imut super iebes
● Strumenti ottiċi u strumenti kimiċi
● Partijiet ta 'impjantazzjoni tal-joni
● Mira sputtering
● Blokk tas-sors u partijiet għal materjali li jirreżistu s-sħana
● Apparat ta 'tisħin elettriku
● Riċerka u Laboratorju
● Mediku
● Militari
● Aerospazjali
● Avjazzjoni
● Elettronika
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | W |
Numru MDL | MFCD00011461 |
KE Nru. | 231-143-9 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23964 |
Tbissim | [W] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/W |
InchI Key | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tal-Pjanċa tat-Tungstenu (Teoretiċi)
Piż Molekulari | 183.85 |
Dehra | Fidda |
Punt tat-tidwib | 3410 grad |
Punt tat-Togħlija | 5900 grad |
Densità | 19.3 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Reżistenza Elettrika | 5.65 μΩ ·m (27 grad) |
Elettronegatività | 1.7 Paulings |
Sħana tal-Fużjoni | 35.3 kJ/mol |
Sħana tal-Vaporizzazzjoni | 806.7 kJ/mol |
Proporzjon ta' Poisson | 0.28 |
Sħana Speċifika | 0.133 J/g mol (20 grad ) |
Saħħa tat-tensjoni | 750 MPa |
Konduttività Termali | 1.73 W/m K |
Espansjoni Termali | (25 grad) 4.5 µm·m-1·K-1 |
Ebusija Vickers | 3430 MPa |
Modulu ta' Young | 411 GPa |
Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà tal-Pjanċa tat-Tungstenu
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H228-H315-H319 |
Kodiċi ta' Periklu | N/A |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P210-P305 flimkien ma' P351 u P338 |
Flash Point | Ma japplikax |
Kodiċi tar-Riskju | N/A |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | N/A |
Numru RTECS | YO7175000 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | NONH |
WGK Ġermanja | nwg |
Pittogrammi tal-GHS | GHS07 Punt ta' Exclamation
GHS02 Fjammi
|
