PRODOTTI

Il-funzjoni
Nru tal-CAS: | 12774-15-1 |
Formula Lineari: | WCCo |
Materjal: | Karbur tat-Tungstenu / Liga tal-Kobalt |
Forma: | Varji |
Daqs: | 0.100-35.000 (mm), 0.0039-1.3780 (pulzier) jew Personalizzat |
Tpinġija tal-Wajer tal-Karbur tat-Tungstenu Deskrizzjoni
Il-karbur tat-tungstenu huwa kompost li fih numri ugwali ta 'atomi tat-tungstenu u tal-karbonju. L-iktar forma bażika ta 'karbur tat-tungstenu hija trab griż fin, iżda tista' tingħafas f'forom permezz ta 'proċess imsejjaħ sinterizzazzjoni għall-użu f'makkinarju industrijali, għodod tal-qtugħ, brix, balal li taqqab l-armatura, u ġojjellerija. Il-karbur tat-tungstenu jmut huwa estremament iebes. Jistgħu jintużaw għall-industriji tal-minjieri, tal-mini u tal-kostruzzjoni.
Tungstenu karbur die hija għażla ideali għall-wajer ta ' l-azzar u applikazzjonijiet oħra ta ' tpinġija wajer ta ' daqs kbir li jagħmlu l-iffrankar ta ' l-ispejjeż prijorità fuq ir-reżistenza għall-ilbies die u l-finitura tal-wiċċ tal-wajer. Kull wieħed mill-prodotti tagħna huwa manifatturat b'teknoloġija esperta u kejl strett tal-kwalità.
Gradi simentati tal-liga tal-karbur Tunsten
Grad ISO | WC | Co % | Ebusija Ra | Applikazzjoni |
K01 | Bilanċ | 3 | 92 | Boring ta 'preċiżjoni, eċċ. |
K05/K10/20 | Bilanċ | 6 | 89.5-91.5 | Magni Ġenerali, eċċ. |
K30 | Bilanċ | 8 | 88-89.5 | Ħadid Fondut, Magni, eċċ. |
K35 | Bilanċ | 10 | 87-89 | Tħaffir, Magni, eċċ. |
-- | Bilanċ | 15 | 87 | Ilbes applikazzjoni, eċċ. |
-- | Bilanċ | 20 | 85.5 | Ittimbrar ta 'partijiet żgħar, eċċ. |
Aħna nipprovdu wkoll WC-TiC-Co bi gradi ISO korrispondenti P10, P20, P30; u karbur WC-TiC-TaC-Co bi gradi ISO korrispondenti P25, P40, M10, M20, M30.
Firxa tad-Daqs
Mm | pulzieri | ND | SSCD | PCD | TC |
0.012-0.049 | 0.0005-0.0019 | ● | ● | ||
0.050-0.099 | 0.0019-0.0039 | ● | ● | ||
0.100-0.599 | 0.0039-0.0236 | ● | ● | ● | ● |
0.600-2.099 | 0.0236-0.0826 | ● | ● | ● | |
2.1-15.9 | 0.0827-0.6260 | ● | ● | ||
16.0-35.0 | 0.6260-1.3780 | ● |
Tolleranza
Dijametru (pulzier) | Dijametru (mm) | Tolleranza(mm) | Tond (mm) |
≤0.00157 | ≤0.040 | 0.0003 | 0.0002 |
0.00158-0.00393 | 0.041-0.099 | 0.0005 | 0.0003 |
0.00394-0.01968 | 0.100-0.499 | 0.001 | 0.0005 |
0.01969-0.03936 | 0.500-0.999 | 0.0015 | 0.0008 |
0.03937-0.05905 | 1.000-1.499 | 0.002 | 0.001 |
0.05906-0.08661 | 1.500-2.199 | 0.003 | 0.0015 |
0.08662-0.12992 | 2.200-3.299 | 0.004 | 0.002 |
0.12993-0.18110 | 3.300-4.599 | 0.005 | 0.0025 |
0.18111-0.22834 | 4.600-5.799 | 0.006 | 0.003 |
0.22835-0.29921 | 5.800-7.599 | 0.007 | 0.0035 |
0.18111-0.41338 | 4.600-10.499 | 0.008 | 0.004 |
Angoli Tipiċi tat-Tnaqqis tad-Die għal Diversi Metalli
It-titwil | Tnaqqis taż-Żona | Deheb tal-Fidda taż-Żingu taċ-Ċomb | Ram tan-Nikil Hard-Alalloys | Azzar li ma jissaddadx tar-Ram Cualloys | Azzar b'Karbonju Għoli | Tpinġija Sħuna ta 'Tungstenu |
5-9% | 5-8% | 14 | 10 | 9 | 8 | 10 |
9-14% | 8-12% | 16 | 12 | 11 | 10 | 10 |
14-19% | 12-16% | 18 | 14 | 13 | 12 | 12 |
19-33% | 16-25% | 22 | 18 | 16 | 15 | 14 |
33-54% | 25-35% | 24 | 22 | 18 | 18 | 16 |
Tolleranza tal-Angolu ta 'Tnaqqis: +/-2 °
Tungstenu karbur Wajer Tpinġija Die Applikazzjonijiet u Industriji Relatati
● Tpinġija tal-Wajer
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | WCCo |
Numru MDL | MFCD00064847 |
Nru tal-KE | N/A |
Beilstein / Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
Isem IUPAC | N/A |
SMILES | [W+4]. [C-4]. [Co] |
Identifikatur tal-pulzieri | InChi=1S/C.Co.W/q-4; +4 |
Ċavetta Inchi | UONOETXJSWQNOL-UHFFFAOYSA-N |
Karbur tat-Tungstenu / KobaltTpinġi tal-Wajer ImutProprjetajiet (Teoretika)
Formula Komposta | CCoW |
Piż Molekulari | 254.78 |
Dehra | Virga Griża |
Punt tat-Tidwib | N/A |
Punt tat-Togħlija | N/A |
Densità | N/A |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Quddiesa Eżatta | 254.783997 Da |
Massa Monoisotopika | 254.884003 Da |
Ħlas | N/A |
Karbur tat-Tungstenu / KobaltTpinġi tal-Wajer ImutSaħħa u Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Twissija |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H334-H317-H228 |
Kodiċijiet ta' Periklu | F, Xn |
Kodiċijiet ta' Riskju | 11-42/43 |
Dikjarazzjonijiet ta 'Sigurtà | 22-23-24-37-45-60 |
Numru RTECS | N/A |
Informazzjoni dwar it-Trasport | UN3178 4.1/PG III |
WGK Ġermanja | 3 |
Pittogrammi tal-GHS | Fjamma GHS02
Periklu għas-Saħħa ghs08
GhS07 Punt ta 'Esklamazzjoni
|
It-tags Popolari: tungstenu karbur wajer tpinġija die, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
