PRODOTTI

Il-funzjoni
Nru tal-CAS: | 11120-25-5 |
Formula Lineari: | H40N10O41W12• xH2O |
Dehra: | Trab kristallin abjad |
Purità: | ≥99% |
Deskrizzjoni tal-Paratungstate tal-Ammonju
Ammonium paratungstate (APT) huwa melħ kristallin abjad bil-formula kimika (NH4)10(H2W12O42) · 4H2O. Huwa deskritt bħala "l-iktar materja prima importanti għall-prodotti l-oħra kollha tat-tungstenu." Hija l-materja prima tal-produzzjoni tat-tungstate tas-sodju u tat-triossidu tat-tungstenu. Ammonium Paratungstate huwa ġeneralment disponibbli immedjatament fil-biċċa l-kbira tal-volumi, inklużi ordnijiet bl-ingrossa.
SSC jista 'jipproduċi paratungstate tal-ammonju għal speċifikazzjonijiet tad-dwana bi talba, minbarra kompożizzjonijiet personalizzati għal applikazzjonijiet kummerċjali u ta' riċerka u teknoloġiji proprjetarji ġodda.
Meta l-paratungstate tal-ammonju jissaħħan għal bejn 220 u 280 grad Celsius, jitlef parti mill-komposti tal-ammonju u tal-ilma tiegħu, u jittrasforma f'metatungstate tal-ammonju. Dan il-kompost ġdid huwa trab tat-tungstenu pur ħafna li jinħall fl-ilma li huwa kważi kompletament ħieles mill-alkali u l-impuritajiet metalliċi.
Speċifikazzjoni tal-Paratungstate tal-Ammonju
Grad | APT-0 | ||||||||||
WO3 (%min) | 88.5 | ||||||||||
Impuritajiet (%max) | Al | Fe | S | Kif | P | Mo | Ca | Mg | K | Na | Si |
0.0005 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.0007 | 0.002 | 0.001 | 0.0007 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Cu | Mn | Ni | Pb | Bi | Sn | Sb | V | Ti | Cr | Ko | |
0.0003 | 0.001 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
Applikazzjonijiet tal-Paratungstate tal-Ammonju u Industriji Relatati
● Sors għal ossidi tat-tungstenu ta 'purità għolja, trabijiet u karburi tal-metall tat-tungstenu
● Reaġent tal-laboratorju
● Ġellijiet assorbenti
● Aġenti koloranti fl-industrija tal-porċellana
● Produzzjoni ta 'bar tat-tungstenu għall-wajer tat-tpinġija (40-46 mikron)
● Industrija katalist
● Aerospazjali
● Ċeramika
● Riċerka > Laboratorju
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | H40N10O41W12• xH2O |
Numru MDL | MFCD00015956 |
Nru tal-KE | 234-364-9 |
Beilstein / Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 71306883 |
Isem IUPAC | N/A |
SMILES | N.N.N.N.N.N.N.N.O[W]12(=O)O [W]3(=O)(O[W](=O)(O[W](=O)(O3)(O[W]4(=O)(O[W](=O=O4)(O[W]5(=O)(O[W]] 6( =O)(O5)O[W]7(=O)(O6)O[W](=O)(O7)(O[W]8(=O)(O[W](=O)(O8)(O[W] (=O)(O1)(O2)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O)O |
Identifikatur tal-pulzieri | InChI=1S/10H3N.10H2O.31O.12W/h10*1H3;10*1H2;/q;10*+1/p-10 |
Ċavetta Inchi | LMAJGSPZJYEENT-UHFFFAOYSA-D |
Proprjetajiet paratungstate tal-ammonju (Teoretika)
Formula Komposta | H40N10O41W12 |
Piż Molekulari | 3042.44 (anidru) |
Dehra | Trab kristallin abjad |
Punt tat-Tidwib | >300°C |
Punt tat-Togħlija | 600 °C (dec.) |
Densità | 2.3 g / cm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Quddiesa Eżatta | 3041.547116 |
Massa Monoisotopika | 3041.547116 |
Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà tal-Paratungstate tal-Ammonju
Kelma tas-Sinjal | Twissija |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H315-H319-H335 |
Kodiċijiet ta' Periklu | Xi |
Kodiċijiet ta' Riskju | 36/37/38 |
Dikjarazzjonijiet ta 'Sigurtà | 26-36 |
Numru RTECS | N/A |
Informazzjoni dwar it-Trasport | NONH għall-modi kollha tat-trasport |
WGK Ġermanja | 3 |
It-tags Popolari: ammonium paratungstate, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
