PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru cas: | 12069-94-2 |
Formula Lineari: | NbC |
Purità: | >99% |
Dehra: | Trab metalliku griż kannella b'lustre vjola |
Daqs: | ~ 45μm |
Deskrizzjoni tat-Trab tal-Karbur tan-Nijobju
It-trab tal-karbur tan-nijobju huwa trab kannella skur b'punt ta 'tidwib għoli u stabbiltà tajba għall-aġenti kimiċi. Għandu wkoll reżistenza għolja għall-korrużjoni.
SSC tispeċjalizza fil-produzzjoni ta 'trab tal-karbur tan-nijobju ta' purità għolja bl-iżgħar daqsijiet medji possibbli tal-qamħ għall-użu bi preparazzjoni ta 'miri ta' sputtering ippressati u rabti u fi proċessi ta 'Depożizzjoni ta' Fwar Kimiku (CVD) u Depożizzjoni fiżika tal-Fwar (PVD) inklużi Evaporazzjoni ta 'Raġġ Termali u Elettron (Raġġ elettroniku), Evaporazzjoni Organika b'Temperatura Baxxa, Depożizzjoni ta' Saff Atomiku (ALD), Depożizzjoni metallika-Organika u Kimika tal-Fwar (MOCVD).
Applikazzjonijiet tat-Trab tal-Karbur tan-Nijobju u Industriji Relatati
● Addittivi għall-karbur simentat minflok il-karbur tat-tantalu
● Manifattura Kimika
● Riċerka > Laboratorju
● Karozzi
● Depożizzjoni ta 'Film Irqiq
● Xjenza tal-Materjal
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | NbC |
Numru MDL | MFCD00016237 |
Nru tal-KE | 235-117-8 |
Beilstein / Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | N/A |
Isem IUPAC | N/A |
SMILES | [Nb]#C |
Identifikatur tal-pulzieri | InChi =1S/CH.Nb/h1H; |
Ċavetta Inchi | UNASZPQZIFZUSI-UHFFFAOYSA-N |
Propjetajiet tat-Trab tal-Karbur tan-Nijobju (Teoretika)
Formula Komposta | CHNB |
Piż Molekulari | 104.92 |
Dehra | Solidi |
Punt tat-Tidwib | 3,490 ° C (6,314 ° F) |
Punt tat-Togħlija | N/A |
Densità | 7.82 g / cm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Quddiesa Eżatta | N/A |
Massa Monoisotopika | 105.914223 Da |
Ħlas | N/A |
Saħħa tat-Trab tal-Karbur tan-Nijobju - Informazzjoni dwar is-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Twissija |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H228 |
Kodiċijiet ta' Periklu | F |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P210-P240-P241-P280-P370+P378 |
Kodiċijiet ta' Riskju | R11 |
Dikjarazzjonijiet ta 'Sigurtà | N/A |
Numru RTECS | N/A |
Kodiċi tat-Tariffa Armonizzata | 2849.90 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | NU 3178 4.1/PG III |
Pittogrammi tal-GHS | Fjamma GHS02
|
It-tags Popolari: trab tal-karbur tan-nijobju, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
