PRODOTTI

Il-funzjoni
Formula Lineari: | Mo, Ti Zr Mo, Mo-La |
Materjal: | Grad 361 Mo Akbar minn jew ugwali għal 99.95 fil-mija, Grad 364 TZM Liga tal-Molibdenu, Molibdenu Lantanju Liga La2O3: 0.3~0.7 fil-mija |
Standard: | ASTM B387 |
Wiċċ: | Iswed, Imnaddaf Kimikament |
Daqs: | {{0}}.18mm sa 4.0mm |
Deskrizzjoni tal-Wajer tal-Molibdenujone
L-ewwel applikazzjoni tal-metall tal-molibdenu - wajers taċ-ċomb f'lampi inkandexxenti dehru fil-jiem bikrija tal-20thseklu. Il-molibdenu ntgħażel għal din l-applikazzjoni minħabba s-saħħa ta 'l-art ta' l-istabbiltà tiegħu f'temperaturi elevati. Minn dik l-ewwel applikazzjoni, xjenzati u lengineers skoprew li proprjetajiet oħra tal-molibdenu jagħmluha l-materjal ta 'għażla għal ħafna applikazzjonijiet. Xi wħud minn dawn jieħdu vantaġġ mis-saħħa u l-istabbiltà tal-molibdenu f'temperaturi għoljin, bħalma għamel l-ewwel wajer tal-lampa. Madankollu, il-molibdenu għandu ħafna proprjetajiet oħra li jagħmluh attraenti għal applikazzjonijiet barra mill-komponenti tradizzjonali ta'-temperatura għolja, inklużi:
● Konduttività termali għolja
● Konduttività elettrika għolja
● Koeffiċjent baxx ta 'espansjoni termali
● Reżistenza għall-attakk minn metall imdewweb
● Kompatibilità mal-biċċa l-kbira tal-kompożizzjonijiet tal-ħġieġ
● Reżistenza għal xokk termali
● Ebusija għolja, u
● Twaħħil qawwi mal-ħġieġ użat fil-lampi u apparat elettroniku.
Wajer tal-molibdenu jista 'jinqasam f'wajer abjad tal-molibdenu, wajer iswed tal-molibdenu, wajer tal-molibdenu sprejjat, wajer tal-molibdenu għat-tqattigħ tal-wajer, eċċ Wajer tal-molibdenu ħafna drabi jintuża bħala materjal għat-tisħin tal-fran ta'-temperatura għolja, u bħala wajer tat-tisħin malji għal materjali ta 'appoġġ.
Daqs u Tolleranza tal-Wajer tal-Molibdenu tagħna għad-Dawl:
Dijametru (µm) | Piż (mg/200mm) | Tolleranza tal-Piż ta' 200mm ( fil - mija ) | Tolleranza tad-Djametru ( fil - mija ) | |||
Grad 0 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 1 | Grad 2 | ||
20<> | 0.65<> | ±2.0 | ±2.5 | ±3.0 | N/A | N/A |
30<> | 1.47<> | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | N/A | N/A |
40<> | 2.61<> | ±1.0 | ±1.5 | ±3.0 | N/A | N/A |
400<> | N/A | N/A | N/A | N/A | ±1.5 | ±2.5 |
600<> | N/A | N/A | N/A | N/A | ±1.0 | ±2.0 |
Wajer b'daqsijiet oħra jista 'jiġi personalizzat.
Kundizzjonijiet ta' Finish tal-Wajer Mo:
Kodiċi | Kundizzjoni | Kodiċi | Kundizzjoni | Kodiċi | Kundizzjoni |
C | Kimika Imnaddaf | DS | Drawn plus Straightened | EHS | Illustrat elettrolitiku flimkien ma 'Ttemprat flimkien ma' Straightened |
CS | Kimika Imnaddaf flimkien ma' Drightened | E | Illustrat Elettrolitiku | ES | Elettrolitiku illustrat flimkien ma 'ddrittat |
D | Miġbud | EH | Illustrat elettrolitiku flimkien ma 'Ttemprat | H | Ittemprat |
Daqs u Tolleranza tal-Wajer Moly għall-Qtugħ EDM:
Daqsijiet regolari (mm) | Tolleranza Standard (mm) | Saħħa tat-tensjoni | Titwil ( fil - mija ) | Tul għal Rukkell Standard (m) | |
N/mm2 | gf/mg | ||||
0.08 | ±0.002 | Ikbar minn jew ugwali għal 2340 | Ikbar minn jew ugwali għal 115 | Inqas minn jew ugwali għal 2 | 3500 |
0.10 | ±0.002 | Ikbar minn jew ugwali għal 2340 | Ikbar minn jew ugwali għal 115 | Inqas minn jew ugwali għal 2 | 3400 |
0.12 | ±0.002 | Ikbar minn jew ugwali għal 2240 | Ikbar minn jew ugwali għal 110 | Inqas minn jew ugwali għal 2 | 3200 |
0.14 | ±0.003 | Ikbar minn jew ugwali għal 2240 | Ikbar minn jew ugwali għal 110 | Inqas minn jew ugwali għal 2 | 3000 |
0.16 | ±0.003 | Akbar minn jew ugwali għall-2040 | Ikbar minn jew ugwali għal 100 | Inqas minn jew ugwali għal 2 | 2500 |
0.18 | ±0.003 | Akbar minn jew ugwali għal 1830 | Ikbar minn jew ugwali għal 100 | Inqas minn jew ugwali għal 2 | 2000 |
0.20 | ±0.004 | Akbar minn jew ugwali għal 1830 | Iktar minn jew ugwali għal 90 | Inqas minn jew ugwali għal 2 | 1600 |
Kundizzjonijiet Disponibbli ta'Wajer Moly għall-Qtugħ EDM:
Kodiċi | D | E | C |
Kundizzjonijiet ta' Prodotti Lesti | Miġbud | Illustrat Elettrolitiku | Kimika Imnaddaf |
Daqs u Tolleranza għall-Wajer tal-Isprej tal-Molibdenu:
Dijametru (mm) | Wiċċ | Piż tal-biċċa (kg) | Ippakkjar |
3.17 | Iswed | 10-25 | Fil-coil |
2.31 | Iswed | 10-25 | Fil-coil |
1.60 | Iswed | 10-25 | F'coil jew rukkell |
1.45 | Iswed | 10-25 | F'coil jew rukkell |
Nota: id-daqs u l-kundizzjonijiet tal-wiċċ għall-wajer tal-isprej tal-molibdenu jistgħu jsiru apposta-.
Kundizzjonijiet tal-Wajer tal-Molibdenu għall-Bexx:
Kodiċi | D | E | C |
Kundizzjonijiet ta' Prodotti Lesti | Miġbud | Illustrat Elettrolitiku | Kimika Imnaddaf |
Wajer tal-Molibdenu tal-Magnetron:
Tip | Mo1 |
Mo fil-mija | Iktar minn jew ugwali għal 99.95 fil-mija |
Kontenut ta' impurità fil-mija Inqas minn jew ugwali għal | Total Inqas minn jew ugwali għal 0.05 fil-mija |
Dijametru | Φ1.0-3.00mm |
Piż | 10-50 kg |
Ippakkjar | Coiled, Kartun |
Applikazzjoni | Magnetron katodu ankra tal-forn microwave |
Wajer tal-Molibdenu oħxon:
Prodott | Materjal | Dijametru (mm) | Piż | Applikazzjoni |
Wajer tal-molibdenu iswed | Mo1 | 0.35-4.0 | 5-30 | Bħala partijiet ta 'vakwu elettriku, sors ta' dawl elettriku, tisħin elettriku. |
Wajer tal-molibdenu mnaddaf | Mo1 | 0.35-4.0 | 5-30 | |
Tpinġija mill-ġdid tal-wajer tal-molibdenu | Mo1 | 0.35-1.0 | 5-30 | Għall-ipproċessar ta 'wajer irqiq tal-molibdenu |
Applikazzjonijiet tal-Wajer tal-Molibdenu u Industriji Relatati
● Materjali tat-tisħin tal-forn ta'-reżistenza għat-temperatura għolja
● Qtugħ tal-wajer għall-EDM
● Sokit tat-tubu elettroniku
● Fanal inkandexxenti tal-filament stent
● Lampi aloġeni
● Materjal tas-siġillar tat-tubu tal-iskariku
● ċomb-wajer
● Filament tat-tungstenu bil-mandrin
● Grid
● Materjal tal-katodu
● Spray komponenti tal-karozzi bħal ċirku tal-pistun, ċrieki tas-sinkronizzazzjoni u kaxxi tal-gerijiet
● Riċerka u Laboratorju
● Militari
It-tags Popolari: wajer tal-molibdenu, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
