PRODOTTI

Il-funzjoni
Nru tal-CAS: | 1313-27-5 |
Formula Lineari: | MoO3 |
Dehra: | Trab isfar ċar jew aħdar |
Standard: | ASTM B387 & ASTM B386 |
Daqs: | -325mesh, -100mesh, -200mesh, personalizzati |
Purità: | ≥99.95%, ≥99.90%, ≥99.80%, ≥99.70% |
Deskrizzjoni tat-Trab tal-Molibdenu Trioxide
It-trab tat-triossidu tal-molibdenu huwa trab isfar ċar jew aħdar li jinħall fl-alkali żejjed iżda jinħall ftit fl-ilma. Ir-reazzjoni tiegħu mal-aċidu fosforiku tista 'tiġġenera aċidu fosfolipiku. Huwa wkoll komponent tal-kokonfutur użat fil-produzzjoni industrijali tal-akrilonitril permezz tal-ossidazzjoni tal-propan u tal-ammonja.
It-trab tat-trioxide tal-molibdenu jista 'jintuża wkoll fil-produzzjoni ta' pigmenti, katalisti, u addittivi. Huwa sors tal-molibdenu termalment stabbli adattat għal applikazzjonijiet tal-ħġieġ, ottika u taċ-ċeramika.
Filwaqt li t-triossid moly pur jintuża fil-kimiċi kif ukoll biex jimmanifattura katalisti, il-prodott tekniku spiss jiżdied mal-azzar, bħala aġent tal-liga. It-trioxide tal-molibdenu pur jintuża wkoll għall-manifattura ta 'trab tal-molibdenu ta' kwalità superjuri.
Kompożizzjoni kimika ta ' Trab tal-Molibdenu Trixode
Elementi | Grad | ||||
MoO3-0 | MoO3-1 | MoO3-2 | MoO3-3 | ||
MoO3 | ≥99.95% | ≥99.90% | ≥99.80% | ≥99.70% | |
Elementi Oħra ≤ (% ta 'w / t) | Al | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
Ca | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | |
Cr | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
Cu | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
Fe | 0.0015 | 0.0015 | 0.0015 | 0.005 | |
Mg | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
Ni | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
K | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.02 | |
Si | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | |
Na | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | |
P | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.001 | |
Pb | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.002 | |
Ti | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | |
S | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | |
Sn | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0015 | |
W | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.02 | |
Kif | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |
Speċifikazzjoni tat-Trab tat-Trioxide tal-Molibdenu Nano
Purità: MoO3, 99.9%
APS: 40nm
Erja tal-wiċċ speċifika: 64(m2/g)
Erja tal-wiċċ tal-ġisem: 0.24g / cc
Densità: 4.69g / cc
Dehra: Trab sferiku, Trab iswed
Applikazzjonijiet tat-Trab tal-Molibdenu Trioxide u Industriji Relatati
● Produzzjoni ta 'metall tal-molibdenu
● Tneħħija ta 'kubrit u prodotti nitroġenużi fl-industrija taż-żejt
● Proċessi ta 'ossidazzjoni fl-industrija kimika
● Karozzi
● Manifattura Kimika
● Riċerka > Laboratorju
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | MoO3 |
Numru MDL | MFCD00003469 |
Nru tal-KE | 215-204-7 |
Beilstein / Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 14802 |
Isem IUPAC | triosomolybdenum |
SMILES | O=[Mo](=O)=O |
Identifikatur tal-pulzieri | InChi =1S/mo.3o |
Ċavetta Inchi | JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N |
Propjetajiet ta 'Ossidu tal-Molibdenu (Teoretika)
Formula Komposta | MoO3 |
Piż Molekulari | 143.94 |
Dehra | Trab |
Punt tat-Tidwib | 795 °C (1463 °F) |
Punt tat-Togħlija | 1155 °C (2111 °F) |
Densità | 4.67-4.69 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Quddiesa Eżatta | 145.89 |
Massa Monoisotopika | 145.89 |
Informazzjoni dwar is-Saħħa tal-Ossidu tal-Molibdenu - Informazzjoni dwar is-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Twissija |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H319-H335-H351 |
Kodiċijiet ta' Periklu | Xn |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P261-P281-P305 + P351 + P338 |
Punt ta' Fjammar | Mhux applikabbli |
Kodiċijiet ta' Riskju | 36/37-48/20/22 |
Dikjarazzjonijiet ta 'Sigurtà | 22-23 |
Numru RTECS | QA4725000 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | NONH |
WGK Ġermanja | 1 |
Pittogrammi tal-GHS | GhS06 Kranju u Crossbones
GhS07 Punt ta 'Esklamazzjoni
Periklu għas-Saħħa ghs08
|
It-tags Popolari: trab tat-trioxide tal-molibdenu, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
