PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru CAS: | 7439-88-5 |
Formula Lineari: | Ir |
Purità: | >99.9 fil-mija |
Ħxuna: | {{0}}.025mm - 4.0mm |
Formola: | Folja, Foil, Pjanċa, Strixxa, Żigarella |
Deskrizzjoni tal-Iridium Sheet and Plate
Iridium huwa metall prezzjuż, abjad fidda, iebes u fraġli. Isir duttili u jista 'jinħadem fi sħana bajda minn 1,200 grad sa 1,500 grad (2,200 ℉ sa 2,700 ℉). L-iridju huwa wieħed mis-sustanzi l-aktar densi fid-dinja. Fl-istat massiv iridju huwa prattikament insolubbli fl-aċidi u lanqas ma jiġi attakkat minn aqua regia. Huwa jinħall f'aċidu idrokloriku kkonċentrat fil-preżenza ta 'perklorat tas-sodju bejn 125 grad u 150 grad (257 ℉ u 302 ℉).
SSC hija speċjalizzata fil-produzzjoni ta 'Iridium bħala folji u pjanċi f'diversi ħxuna u daqsijiet. Aħna nipprovdu wkoll ligi tal-platinu-iridju bi proporzjonijiet ta '90 fil-mija platinu / 10 fil-mija iridju u 80 fil-mija platinu / 20 fil-mija iridju. SSC tbigħ ligi tal-platinu-iridju li jikkonformaw mal-ispeċifikazzjoni ASTM B684 (inkluż ASTM B 684-97). Dawn il-ligi għandhom l-istabbiltà kimika tal-platinu u ebusija miżjuda. Jekk jogħġbok ikkuntattjana għal aktar dettalji.
Kompożizzjoni Kimika
Ir( fil-mija) | Impuritajiet | Ag | Au | Kun | Ca | Cr | Mg | Ni | Pd | Ru | Si | Zn | Al | B | Bi | Cd |
2 | 3 | - | 6 | 3 | 2 | 3 | 22 | 15 | 4 | 21 | 7 | <> | 2 | <> | ||
Os | Pt | Sb | Sn | Zr | Kif | Co | Cu | Mo | Pb | Rh | Se | Te | Cs | Mn | ||
3 | 18 | 11 | 3 | 2 | <> | <> | 3 | <> | 3 | 42 | 5 | <> | - | <> |
Iridium Sheet and Plate Applikazzjonijiet u Industriji Relatati
● Griġjoli (tkabbir ta 'kristall wieħed)
● Spark plugs
● Elettrodi
● Katalisti kimiċi
● Riċerka u Laboratorju
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | Ir |
Numru MDL | MFCD00011062 |
KE Nru. | 231-095-9 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23924 |
Tbissim | [Ir] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Ir |
InchI Key | GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N |
Iridium Sheet & Plate Properties (Teoretiċi)
Piż Molekulari | 192.22 |
Dehra | Griż |
Punt tat-tidwib | 2410 grad |
Punt tat-Togħlija | 4130 grad |
Densità | 22.42 g/ċm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Reżistenza Elettrika | 5.3 microhm-ċm @ 20 grad |
Elettronegatività | 2.2 Paulings |
Sħana tal-Fużjoni | 6.6 Cal/gm mole |
Sħana tal-Vaporizzazzjoni | 152 K-cal/gm atomu f'4130 grad |
Proporzjon ta' Poisson | 0.26 |
Sħana Speċifika | 0.0317 Cal/g/K @ 25 grad |
Saħħa tat-tensjoni | N/A |
Konduttività Termali | 1.47 W/ċm/K @ 298.2 K |
Espansjoni Termali | 6.4 µm/(m·K) |
Ebusija Vickers | 1760 MPa |
Modulu ta' Young | 528 GPa |
It-tags Popolari: Folja u pjanċa tal-iridju, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
