PRODOTTI

Il-funzjoni
Nru CAS: | 7440-74-6 |
Formula Lineari: | Fil |
Purità: | 99 fil-mija - 99.999 fil-mija |
Dehra: | Solidu metalliku fidda |
Forma: | Granulari |
Daqs: | 2-3mm |
Deskrizzjoni tal-Granuli tal-Indju
L-indju għandu punt ta 'tidwib ogħla mis-sodju u l-gallju, iżda aktar baxx mill-litju u l-landa. Kimikament, l-indju huwa simili għall-gallju u t-talju, u huwa fil-biċċa l-kbira intermedju bejn it-tnejn f'termini tal-proprjetajiet tiegħu.
L-indju huwa metall ta 'wara t-tranżizzjoni ta' kulur abjad fidda, duttili ħafna b'tleqqija qawwi. Huwa tant artab (ebusija Mohs 1.2) li bħas-sodju, jista 'jinqata' b'sikkina. Jħalli wkoll linja viżibbli fuq il-karta.
L-indju m'għandu l-ebda rwol bijoloġiku. Il-komposti tiegħu huma tossiċi meta jiġu injettati fid-demm. Il-biċċa l-kbira tal-espożizzjoni fuq ix-xogħol hija permezz tal-inġestjoni, li minnha l-komposti tal-indju mhumiex assorbiti tajjeb, u l-inalazzjoni, li minnha jiġu assorbiti b'mod moderat.
Provvista SSC Fi granuli f'forma globulari kkontrollata b'mod uniformi b'dijametru ta 'madwar 2mm sa 3mm. Il-granuli In tagħna huma adattati għal użi ta 'evaporazzjoni u twaħħil.
Applikazzjonijiet tal-Granuli tal-Indju u Industriji Relatati
● Raffinar ta 'l-indju ta' purità għolja
● Liga ta 'purità għolja
● Dopant għal materjal semikonduttur
● Materja prima għat-trab ITO u l-iskrin tal-wiri tal-kristalli likwidi
● Kisi (jew liga) biex ittejjeb ir-reżistenza għall-korrużjoni ta 'materjali tal-metall
● Kisi ta 'liga għal rifletturi
● Elettronika
● Electroplating
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | Fil |
Numru MDL | MFCD00134048 |
KE Nru. | 231-180-0 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 5359967 |
Tbissim | [Fi] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Fi |
InchI Key | APFVFJFRJDLVQX-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet Granuli tal-Indju (Teoretiċi)
Piż Molekulari | 114.82 |
Dehra | Fidda |
Punt tat-tidwib | 156.6 grad |
Punt tat-Togħlija | 2080 grad |
Densità | 7310 kg/m3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Reżistenza Elettrika | 8.37 microhm-cm @ 20 grad |
Elettronegatività | 1.7 Paulings |
Sħana tal-Fużjoni | 0.781 Cal/gm mole |
Sħana tal-Vaporizzazzjoni | 53.7 K-Cal/gm atomu f'2080 grad |
Proporzjon ta' Poisson | 0.4498 |
Sħana Speċifika | 0.056 Cal/g/K @ 25 grad |
Saħħa tat-tensjoni | N/A |
Konduttività Termali | 0.818 W/ċm/K @ 298.2 K |
Espansjoni Termali | (25 grad) 32.1 µm·m-1·K-1 |
Ebusija Vickers | <> |
Modulu ta' Young | 11 GPa |
Granuli ta 'l-Indju Informazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Twissija |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H228 |
Kodiċi ta' Periklu | Xn |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P210-P280-P240-P241-P370 flimkien ma P378 |
Flash Point | Ma japplikax |
Kodiċi tar-Riskju | N/A |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | N/A |
Informazzjoni dwar it-Trasport | NL1050000 |
WGK Ġermanja | 3 |
Pittogrammi tal-GHS | GHS02 Fjammi
|
It-tags Popolari: granuli ta 'l-indju, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
le
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
