PRODOTTI

Il-funzjoni
Materjal: | Titanju CP, Liga tat-titanju |
Standard: | ASTM B337, ASTM B338, ASME SB338, ASTM B861 |
Proċess: | Il-pajpijiet tat-titanju mingħajr saldatura huma rrumblati fil-kesħa minn vojt tal-pajpijiet estrużi. |
Forma: | Pajp |
Daqs: | NPS jew personalizzati |
Deskrizzjoni tal-pajp tat-titanju
It-titanju u l-ligi tiegħu huma materjali attraenti minħabba l-proporzjon uniku ta 'saħħa-piż għoli tagħhom li jinżamm f'temperaturi elevati u r-reżistenza għall-korrużjoni eċċezzjonali tagħhom. L-applikazzjoni ewlenija tat-titanju kienet fl-industrija aerospazjali. Madankollu, ġie rrappurtat ukoll iċ-ċaqliq tal-fokus tax-xejriet tas-suq minn militari għal kummerċjali u aerospazjali għall-industrija.
Dimensjonijiet ta 'NPS Titanium Pipe
Sch. 10S Dawl IPS | Sch. 40S Std IPS | Sch. 80S Std IPS | ||||||||
Nom. Daqs tal-pajp | Barra Dia. | Ħajt Ħoxna | Ġewwa Dia. | lbs/ pied | Ħajt Ħoxna | Ġewwa Dia. | lbs/ pied. | Ħajt Ħoxna | Ġewwa Dia. | lbs / pied |
1/8" | .405 | .049 | .307 | .1072 | .068 | .269 | .1408 | .095 | .215 | .1810 |
1/4" | .540 | .065 | .410 | .1897 | .088 | .364 | .2442 | .119 | .302 | .3079 |
3/8" | .675 | .065 | .545 | .2437 | .091 | .493 | .3266 | .126 | .423 | .4251 |
1/2" | .840 | .083 | .674 | .3861 | .109 | .622 | .4896 | .147 | .546 | .6260 |
3/4" | 1.050 | .083 | .884 | .4932 | .113 | .824 | .6506 | .154 | .742 | .8479 |
1" | 1.315 | .109 | 1.097 | .8078 | .133 | 1.049 | .9660 | .179 | .957 | 1.2495 |
1-1/4" | 1.660 | .109 | 1.442 | 1.0389 | .140 | 1.380 | 1.3077 | .191 | 1.278 | 1.7242 |
1-1/2" | 1.900 | .109 | 1.681 | 1.1996 | .145 | 1.610 | 1.5637 | .200 | 1.500 | 2.0893 |
2" | 2.375 | .109 | 2.157 | 1.5178 | .154 | 2.067 | 2.1018 | .218 | 1.939 | 2.8895 |
2-1/2" | 2.875 | .120 | 2.635 | 2.0315 | .203 | 2.469 | 3.3331 | .276 | 2.323 | 4.4080 |
3" | 3.500 | .120 | 3.260 | 2.4924 | .216 | 3.068 | 4.3589 | .300 | 2.900 | 5.8992 |
3-1/2" | 4.000 | .120 | 3.760 | 2.8611 | .226 | 3.548 | 5.2412 | .318 | 3.364 | 7.1950 |
4" | 4.500 | .120 | 4.260 | 3.2298 | .237 | 4.026 | 6.2085 | .337 | 3.826 | 8.6210 |
Speċifikazzjonijiet għall-pajp iwweldjat tat-titanju
Prodott | Pajp iwweldjat tat-titanju |
Daqs | OD: 19.05mm sa 609mm |
Materjal | Gr.1, Gr.2, Gr.9 |
Standard | ASTM B337, ASTM SB338, ASTM B861, eċċ. |
Pajpijiet iwweldjati tat-titanju jistgħu jintużaw fi skambjaturi tas-sħana u kondensaturi, kull tip ta 'sistema ta' pipeline ta 'trażmissjoni ta' fluwidu korrużiv, tubu tar-roti tat-titanju, pajp tal-egżost tal-karozzi u akkwakultura offshore, eċċ.
Nistgħu wkoll nipprovdu kolji tal-pajpijiet tat-titanju għal applikazzjonijiet ta 'tisħin u tkessiħ.
Gradi u Standards
Grad tal-Materjal | Speċifikazzjoni standard |
Kummerċjalment Pura | ASTM B 348 Gradi 1, 2, 3, 4 |
Ti Alloy 6Al 4V | ASTM B 348 Grad 5 |
Liga tat-titanju 6Al 4V ELI | ASTM F 136 |
Liga tat-titanju Ti 0.2Pd | ASTM B 348 Gradi 7 u 11 |
Liga tat-titanju Ti 0.3 Mo .8Ni | ASTM B 348 Grad 12 |
Liga tat-titanju 5Al 2.5Sn | AMS 4953 |
Liga tat-titanju 3Al 2.5V | ASTM B 348 Grad 9 |
Liga tat-titanju Ti 6Al 7Nb | ASTM F 1295 |
Applikazzjonijiet tal-pajpijiet tat-titanju
● Skambjaturi tas-sħana
● Kondensaturi
● Sistemi ta 'pipeline ta' trasmissjoni ta 'fluwidu korrużivi
● Tubi tar-roti
● Pajpijiet tal-egżost tal-karozzi
● Akkwakultura offshore
Industriji Relatati għall-Pipe tat-Titanju
● Makkinarju
● Aerospazjali
● Ajruplani
● Automotive
● Mediku
● Ġenerazzjoni tal-Enerġija
● Elettronika
● Kimika
Proprjetajiet Fiżiċi tat-titanju
Grad | Qawwa aħħarija tat-tensjoni Min. | Qawwa tar-Rendiment | Titwil fil-mija | Żona ta' Tnaqqis fil-mija | Kundizzjoni | ||
KSI | MPa | KSI | MPa | ||||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 | Kif speċifikat (forma) |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Kif speċifikat (forma) |
3 | 64 | 450 | 55 | 380 | 18 | 30 | Kif speċifikat (forma) |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 25 | Kif speċifikat (forma) |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 25 | Kif speċifikat (forma) |
6 | 115 | 792 | 110 | 758 | 10 | 25 | Bars Falsifikati |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Kif speċifikat (forma) |
9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 25 | Kif speċifikat (forma) |
11 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 | 30 | Kif speċifikat (forma) |
12 | 70 | 483 | 50 | 345 | 18 | 25 | Kif speċifikat (forma) |
16 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 | 30 | Kif speċifikat (forma) |
17 | 35 | 240 | 25 | 170 | 24 | 30 | Kif speċifikat (forma) |
23 | 120 | 828 | 110 | 759 | 10 | 25 | Beta-Ttemprat |
Gradi ta 'Materjal tat-titanju
CP Titanju
Grad 1
Grad 2
Grad 2H (Grad 2 b'UTS minimu ta' 58 ksi)
Grad 3
Grad 4
Liga tat-titanju
Grad 5 (6 fil-mija Al, 4 fil-mija V)
Grad 7 (0.12 sa 0.25 fil-mija Pd)
Grad 7H (0.12 sa 0.25 fil-mija Pd) (Grad 7 b'UTS minimu ta' 58 ksi)
Grad 9 (3 fil-mija Al, 2.5 fil-mija V)
Grad 11 (0.12 sa 0.25 fil-mija Pd)
Grad 12 (0.3 fil-mija Mo, 0.8 fil-mija Ni)
Grad 13 (0.5 fil-mija Ni, 0.05 fil-mija Ru)
Grad 14 (0.5 fil-mija Ni, 0.05 fil-mija Ru)
Grad 15 (0.5 fil-mija Ni, 0.05 fil-mija Ru)
Grad 16 (0.04 sa 0.08 fil-mija Pd)
Grad 16H (0.04 sa 0.08 fil-mija Pd) (Grad 16 b'UTS minimu ta' 58 ksi)
Grad 17 (0.04 sa 0.08 fil-mija Pd)
Grad 18 (3 fil-mija Al, 2.5 fil-mija V, 0.04 sa 0.08 fil-mija Pd)
Grad 19 (3 fil-mija Al, 8 fil-mija V, 6 fil-mija Cr, 4 fil-mija Zr, 4 fil-mija Mo)
Grad 20 (3 fil-mija Al, 8 fil-mija V, 6 fil-mija Cr, 4 fil-mija Zr, 4 fil-mija Mo, 0.04 fil-mija –0.08 fil-mija Pd)
Grad 21 (15 fil-mija Mo, 3 fil-mija Al, 2.7 fil-mija Nb, 0.25 fil-mija Si)
Grad 23 (6 fil-mija Al, 4 fil-mija V, b'elementi interstizjali baxxi żejda, ELI)
Grad 24 (6 fil-mija Al, 4 fil-mija V, 0.04 fil-mija sa 0.08 fil-mija Pd)
Grad 25 (6 fil-mija Al, 4 fil-mija V, 0.3 fil-mija sa 0.8 fil-mija Ni u 0.04 fil-mija sa 0.08 fil-mija Pd)
Grad 26 (0.08 sa 0.14 fil-mija Pd)
Grad 26H (0.08 sa 0.14 fil-mija Pd) (Grad 26 b'UTS minimu ta' 58 ksi)
Grad 27 (0.08 sa 0.14 fil-mija Pd)
Grad 28 (3 fil-mija Al, 2.5 fil-mija V, 0.08–0.14 fil-mija Ru)
Grad 29 (6 fil-mija Al, 4 fil-mija V, ELI, flimkien ma' 0.08 sa 0.14 fil-mija Ru)
Grad 30 (0.3 fil-mija Co, 0.05 fil-mija Pd)
Grad 31 (0.3 fil-mija Co, 0.05 fil-mija Pd)
Grad 32 (5 fil-mija Al, 1 fil-mija landa, 1 fil-mija Zr, 1 fil-mija V, 0.8 fil-mija Mo)
Grad 33 (0.4 fil-mija Ni, 0.015 fil-mija Pd, 0.025 fil-mija Ru, 0.15 fil-mija Cr)
Grad 34 (0.4 fil-mija Ni, 0.015 fil-mija Pd, 0.025 fil-mija Ru, 0.15 fil-mija Cr)
Grad 35 (4.5 fil-mija Al, 2 fil-mija Mo, 1.6 fil-mija V, 0.5 fil-mija ħadid, 0.3 fil-mija Si)
Grad 36 (45 fil-mija Nb)
Grad 37 (1.5 fil-mija Al)
Grad 38 (4 fil-mija Al, 2.5 fil-mija V, 1.5 fil-mija Fe)
It-tags Popolari: pajp tat-titanju, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
