PRODOTTI

Il-funzjoni
Nru tal-CAS: | 7440-32-6 |
Formula Lineari: | Ti |
Materjal: | Titanju Pur |
Purità: | ≥99.5 % |
Apperance: | Fidda |
Forma: | Trab Sferiku |
Daqs tal-partiċelli: | 0-15/15-53/45-105/75-150μm |
Kontenut ta 'Ossiġnu: | 800-1500ppm |
Deskrizzjoni tat-Trab tat-Titanju Sferiku
Il-metodu ta 'titanju tal-istampar 3D, magħruf ukoll bħala s-sinterizzazzjoni diretta tal-lejżer tal-metall (DMLS), huwa proċess addittiv ta' fabbrikazzjoni tal-metall. Dan il-proċess jibni fuq il-prinċipji bażiċi tal-istampar 3D permezz tal-applikazzjoni ta 'materjali metalliċi għal utilità diretta fi kważi kull qasam li jkun jeħtieġ l-użu ta' teknoloġija żviluppata immedjatament bħal din.
Mudell tat-titanju tal-istampar 3D huwa stampat fi trab tat-titanju li huwa sinterizzat flimkien minn lejżer biex jipproduċi partijiet tal-użu aħħari. Il-mudell tat-titanju mhux imniġġes stampat 3D huwa ftit griż u aktar matte b'wiċċ kemmxejn aktar aħrax u inqas definit. Madankollu, l-istampar 3D jista 'jipproduċi mudell ta' titanju aktar ikkumplikat li t-tekniki tradizzjonali bilkemm jistgħu jiksbu.
It-trab tat-titanju sferiku tagħna għall-manifattura addittiva (stampar 3D / prototipi rapidi) huwa disponibbli f'firxa wiesgħa ta 'distribuzzjonijiet tad-daqs tal-partiċelli li huma mfassla għas-sistemi ta' manifattura addittivi individwali. Jistgħu wkoll jitfasslu skont ir-rekwiżiti partikolari tal-applikazzjoni finali, kemm f'termini ta 'prestazzjoni mekkanika kif ukoll finitura tal-wiċċ.
Fl-SSC, iddisinjajna t-trabijiet tal-metall tal-istampar 3D ta 'kwalità għolja tagħna għar-rekwiżiti speċjali tal-manifattura addittiva. L-utenti madwar id-dinja jiksbu riżultati ottimali bil-prodotti tagħna u japprezzawhom għall-karatteristiċi li ġejjin.
Karatteristiċi ta 'Trab sferiku tat-Titanju għall-Istampar 3D
● Il-flowability eċċellenti
● Forma sferika tajba
● Kontenut ta 'ossiġnu u nitroġenu kkontrollat
● Densità sħiħa u densità għolja ta 'ppakkjar
● Riproduċibbiltà perfetta
Speċifikazzjoni ta 'Trab tat-Titanju Sferiku
Grad | prinċipalment il-kompożizzjoni (wt. %) | Impuritajiet Max. | ||||||
Ti | Fe | C | N | H | O | Elementi oħra | ||
Waħda | Somma | |||||||
TA1 | Bilanċ | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
TA2 | Bilanċ | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
TA3 | Bilanċ | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
Applikazzjonijiet ta 'Trab tat-Titanju Sferiku u Industriji Relatati
● Stampar 3D
● Addittivi metalliċi
● Logħob tan-nar
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | Ti |
Numru MDL | MFCD00011264 |
Nru tal-KE | 231-142-3 |
Beilstein / Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23963 |
SMILES | [Ti] |
Identifikatur tal-pulzieri | InChi =1S/ti |
Ċavetta Inchi | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Proprjetajiet tat-Trab tat-Titanju (Teoretika)
Piż Molekulari | 47.86 (Nota: il-proprjetajiet kollha elenkati huma għall-metall tat-titanju bl-ingrossa) |
Dehra | Fidda |
Punt tat-Tidwib | 1668 °C |
Punt tat-Togħlija | 3560 °C |
Densità | 4.54 g / cm3 |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Fażi / Struttura tal-Kristall | Eżagonali |
Reżistenza Elettrika | 42.0 mikrohm-cm @ 20 °C |
Elettronegatività | 1.45 Pawlin |
Sħana ta 'Fużjoni | 14.15 kJ/mol |
Sħana ta 'Vaporizzazzjoni | 425 kJ/mol |
Proporzjon ta 'Poisson | 0.32 |
Sħana Speċifika | 0.125 Cal / g / K @ 25 °C |
Qawwa tat-tensjoni | 140 MPa |
Konduttività Termali | 21.9 W/(m·K) @ 298.2 K |
Espansjoni Termali | 8.6 μm·m-1· K-1(25 °C) |
Ebusija tal-Vickers | 830–3420 MPa |
Modulu taż-Żgħażagħ | 116 GPa |
Saħħa tat-Titanju trab & Informazzjoni dwar is-Sigurtà
Kelma tas-Sinjal | Perikolu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H250 |
Kodiċijiet ta' Periklu | P210-P231-P280-P302 + P334-P370 + P378-P422 |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P210-P280-P240-P241-P370+P378 |
Punt ta' Fjammar | Mhux applikabbli |
Kodiċijiet ta' Riskju | N/A |
Dikjarazzjonijiet ta 'Sigurtà | N/A |
Numru RTECS | N/A |
Informazzjoni dwar it-Trasport | NU1383- klassi 4.2 - PG 1- Metall piroforiku, n-o.s., HI: kollha |
WGK Ġermanja | 1 |
Pittogrammi tal-GHS | Fjamma GHS02
|
It-tags Popolari: trab tat-titanju sferiku għall-istampar 3d, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmul fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
