PRODOTTI

Il-funzjoni
Numru CAS: | 7440-25-7 |
Formula Lineari: | Ta |
Purità: | 99.9 fil-mija |
Dehra: | Trab Iswed |
Daqs tal-partiċelli: | 5-25μm (D10=5~10μm, D50=15~20μm, D90=20~25μm) 15-45μm (D10=15~20μm, D50=25~30μm, D90=35~40μm) 15-53μm (D10=15~20μm, D50=25~35μm, D90=45~50μm) 45-75μm (D10=45~55μm, D50=55~65μm, D90=70~75μm) 45-105μm (D10=50~60μm, D50=75~85μm, D90=95~105μm) 75-150μm (D10=80~90μm, D50=110~125μm, D90=135~150μm) jew personalizzati |
Deskrizzjoni tat-Trab tat-Tantalu Sferiku
Tantalu għandu punt għoli tat-togħlija, reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni, koeffiċjent baxx ta 'espansjoni termali u koeffiċjent għoli ta' kapaċità. Trab tat-tantalu sferiku huwa magħmul bil-metodu ta 'polarizzazzjoni tal-Aerosol, li għandu ipoksja ta' purità għolja, sferiċità għolja, wiċċ lixx, l-ebda satellita, distribuzzjoni uniformi tad-daqs tal-partiċelli, prestazzjoni eċċellenti tal-fluss, u densità laxka għolja u densità vibrazzjonali.
It-trab tat-tantalu sferiku ta 'SSC huwa għażla tajba għat-teknoloġija tal-istampar 3D peress li għandu purità għolja, daqs tal-partiċelli uniformi, struttura tal-wiċċ kompluta, dispersjoni faċli, erja tal-wiċċ speċifika kbira u attività tal-wiċċ għolja.
It-trab tat-tantalu sferiku tagħna għandu livell għoli ta 'sferiċità u daqs tal-qamħ ikkontrollat li jagħmilha t-trab ideali għall-kisi tal-wiċċ. Huwa l-materjal magħżul għal ħafna applikazzjonijiet minħabba l-karatteristiċi bijokompatibbli tiegħu, fost affarijiet oħra.
Kompożizzjoni Kimika tat-Trab tat-Tantalu Sferiku
Kompożizzjoni Kimika - mill-ICP-AES | ||||||||
Element | Ta | Fe | Si | Ni | Ti | Mo | W | Nb |
Valur ( fil - mija ) | Iktar minn jew ugwali għal 99.98 | <0.001 | <0.005 | <0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.01 | <0.01 |
Impuritajiet tal-gass | ||||||||
Element | C | H | O | N | ||||
Valur ( fil - mija ) | ||||||||
Proprjetajiet Fiżiċi tat-Trab tat-Tantalu Sferiku
Densità (g/ċm3) | Rata tal-Fluss tal-Awla (s/50g) | |
Densità apparenti | Tektek Densità | Valur |
>9.5 | >10.5 | |
Applikazzjonijiet tat-Trab tat-Tantalu Sferiku u Industriji Relatati
● Materjali reżistenti għas-sħana
● Katalizzatur
● Molding ta 'Injezzjoni tal-metall
● Manifattura Addittiva
● Spray Termali
● Ħġieġ ottiku ta 'klassi għolja
● Xjenza tal-Materjal
● Riċerka u Laboratorju
● Ottika
● Elettronika
● Militari
● Makkinarju
● Avivazzjoni
● Aerospazjali
● Mediku
Identifikaturi Kimiċi
Formula Lineari | Ta |
Numru MDL | MFCD00011252 |
KE Nru. | 231-135-5 |
Beilstein/Reaxys Nru. | N/A |
Pubchem CID | 23956 |
Tbissim | [Ta] |
Identifikatur InchI | InChI=1S/Ta |
InchI Key | GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N |
SferikaProprjetajiet tat-Trab tat-Tantalu (Teoretiċi)
Piż Molekulari | 180.94 |
Dehra | Solidu griż-fidda |
Punt tat-tidwib | 3017 grad |
Punt tat-Togħlija | 5458 grad |
Densità | 16.69 g/ċm3(20 grad) |
Solubilità fl-H2O | N/A |
Fażi tal-Kristall / Struttura | : kubi iċċentrat fuq il-ġisem (bcc) / : tetragonali |
Reżistenza Elettrika | 131 nΩ·m (20 grad) |
Elettronegatività | 1.5 Paulings |
Sħana tal-Fużjoni | 36.57 kJ/mol |
Sħana tal-Vaporizzazzjoni | 753 kJ/mol |
Proporzjon ta' Poisson | 0.34 |
Sħana Speċifika | 140 J/kg·K |
Konduttività Termali | 57.5 W/m·K |
Espansjoni Termali | 6.3 µm/m·K |
Ebusija Vickers | 870–1200 MPa |
Modulu ta' Young | 186 GPa |
SferikaInformazzjoni dwar is-Saħħa u s-Sigurtà tat-Trab tat-Tantalu
Kelma tas-Sinjal | Periklu |
Dikjarazzjonijiet ta' Periklu | H228-H315-H319-H335 |
Kodiċi ta' Periklu | F, Xi |
Dikjarazzjonijiet ta' Prekawzjoni | P210-P261-P280-P305 flimkien mal-P351 flimkien mal-P338-P405-P501 |
Flash Point | Ma japplikax |
Kodiċi tar-Riskju | 11-36/37/38 |
Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà | 26-36/37/39 |
Numru RTECS | WW5505000 |
Informazzjoni dwar it-Trasport | UN 3089 4.1 / PGII |
WGK Ġermanja | nwg |
Pittogrammi tal-GHS | GHS07 Punt ta' Exclamation
GHS02 Fjammi
|
It-tags Popolari: trab tat-tantalu sferiku, iċ-Ċina, fornituri, jixtru, għall-bejgħ, magħmulin fiċ-Ċina
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta
